Декоративная панель Daikin BYFQ60CW
| Бренд | Daikin |
| В наличии | Да |
| Серия | BYFQ60 |
| Реквизиты | Аксессуары, Товар, 01-00111005, 4.2 |
| Базовая единица | шт |
| Ставки налогов | 22 |
| Вес нетто, кг | 4,074 |
| Габариты, ШхГхВ, мм | 620x620x46 |
| Габариты в упаковке, ШхГхВ, мм | 660x660x110 |
| Длина в упаковке, мм | 660 |
| Тип аксессуара | Декоративная панель |
| Высота в упаковке, мм | 110 |
| Ширина в упаковке, мм | 660 |
Характеристики
Кабель-переходник Daichi DCCOMDA12
| Бренд | Daichi |
| В наличии | Да |
| Серия | DCCOM |
| Реквизиты | Системы управления, Товар, 01-00110567, 0.2 |
| Базовая единица | шт |
| Ставки налогов | 22 |
| Вес нетто, кг | 0.01 |
| Габариты, ШхГхВ, мм | 100x10x10 |
| Габариты в упаковке, ШхГхВ, мм | 150x100x50 |
| Тип аксессуара | Кабель |
Характеристики
Беспроводной пульт управления Kentatsu KIC-110H
| Бренд | Kentatsu |
| В наличии | Да |
| Серия | KIC |
| Реквизиты | Системы управления, Товар, 01-00111951, 0.5 |
| Базовая единица | шт |
| Ставки налогов | 22 |
| Вес нетто, кг | 0.14 |
| Габариты в упаковке, ШхГхВ, мм | 210x90x50 |
| Тип аксессуара | Беспроводной пульт управления |
Характеристики
Проводной пульт управления Daikin BRC1D52
| Бренд | Daikin |
| В наличии | Да |
| Серия | BRC1 |
| Реквизиты | Системы управления, Товар, 01-00111253, 0.41 |
| Базовая единица | шт |
| Ставки налогов | 22 |
| Вес нетто, кг | 0,380 |
| Габариты, ШхГхВ, мм | 120x17x120 |
| Габариты в упаковке, ШхГхВ, мм | 150x50x160 |
| Длина в упаковке, мм | 160 |
| Тип аксессуара | Проводной пульт управления |
| Высота в упаковке, мм | 160 |
| Ширина в упаковке, мм | 155 |
Характеристики
Wi-Fi модуль для полупромышленных систем Daichi CTRL-AC-LF-CN-3
| Бренд | Daichi |
| В наличии | Да |
| Серия | CTRL-LF |
| Сетевые протоколы | IPv4, TCP/UDP/HTTP/FTP |
| Реквизиты | Системы управления, Товар, 01-00111899, 0.1 |
| Базовая единица | шт |
| Ставки налогов | 22 |
| Вес нетто, кг | 0.16 |
| Индикация режимов работы | Светодиод |
| Периферийная шина | UART |
| Диапазон рабочих температур, °С | -40 – 125 |
| Рабочий ток, мА | 90 |
| Габариты, ШхГхВ, мм | 100x22x55 |
| Обновление прошивки | загрузка через UART / OTA (через сеть) |
| Безопасность | WPA/WPA2 |
| Габариты в упаковке, ШхГхВ, мм | 100x60x30 |
| WiFi режим | станция |
| Цвет | Чёрный |
| Шифрование | WEP/TKIP/AES |
| WiFi протоколы | 802.11 b/g/n |
| Интерфейсный разъем на плате контроллера | Клеммная колодка |
| Рабочее напряжение, В | 100 - 240 |
| Тип аксессуара | Wi-Fi модуль |
| Пользовательская настройка | Набор AT команд, Cloud Server |
| Частотный диапазон | 2,4–2,5 (2400М–2483,5М) |
Характеристики
Кабель-переходник Daichi DCCOMUS1K
| Бренд | Daichi |
| В наличии | Да |
| Серия | DCCOM |
| Реквизиты | Системы управления, Товар, 01-00110672, 0.2 |
| Базовая единица | шт |
| Ставки налогов | 22 |
| Вес нетто, кг | 0.01 |
| Габариты, ШхГхВ, мм | 100x10x10 |
| Габариты в упаковке, ШхГхВ, мм | 120x50x40 |
| Тип аксессуара | Кабель |
Характеристики
Wi-Fi модуль для полупромышленных систем Daichi DW21-BL
| Бренд | Daichi |
| В наличии | Да |
| Серия | DW-L |
| Сетевые протоколы | IPv4, TCP/UDP/HTTP/FTP |
| Реквизиты | Системы управления, Товар, 01-00111917, 0.2 |
| Базовая единица | шт |
| Ставки налогов | 22 |
| Вес нетто, кг | 0.16 |
| Индикация режимов работы | Светодиод |
| Периферийная шина | UART |
| Диапазон рабочих температур, °С | -40 – 125 |
| Рабочий ток, мА | 90 |
| Габариты, ШхГхВ, мм | 100x22x55 |
| Обновление прошивки | загрузка через UART / OTA (через сеть) |
| Безопасность | WPA/WPA2 |
| Габариты в упаковке, ШхГхВ, мм | 150x110x70 |
| WiFi режим | станция |
| Цвет | Чёрный |
| Шифрование | WEP/TKIP/AES |
| WiFi протоколы | 802.11 b/g/n |
| Интерфейсный разъем на плате контроллера | Клеммная колодка |
| Рабочее напряжение, В | 100 - 240 |
| Тип аксессуара | Wi-Fi модуль |
| Пользовательская настройка | Набор AT команд, Cloud Server |
| Частотный диапазон | 2,4–2,5 (2400М–2483,5М) |
Характеристики
Wi-Fi модуль для полупромышленных систем Daichi DW01-BL
| Бренд | Daichi |
| В наличии | Да |
| Серия | DW-L |
| Сетевые протоколы | IPv4, TCP/UDP/HTTP/FTP |
| Реквизиты | Системы управления, Товар, 01-00111897, 0.3 |
| Базовая единица | шт |
| Ставки налогов | 22 |
| Протокол KNX | N |
| Вес нетто, кг | 0.03 |
| Индикация режимов работы | Светодиод |
| Периферийная шина | UART |
| Высота, мм | 12 |
| Диапазон рабочих температур, °С | -40 – 125 |
| Рабочий ток, мА | 80 |
| Габариты, ШхГхВ, мм | 56x39x12 |
| Обновление прошивки | загрузка через UART / OTA (через сеть) |
| Локальное Облако Даичи | N |
| Безопасность | WPA/WPA2 |
| Габариты в упаковке, ШхГхВ, мм | 150x110x70 |
| WiFi режим | станция, программная точка доступа, программная точка доступа + станция |
| Цвет | Чёрный |
| Шифрование | WEP/TKIP/AES |
| Ширина, мм | 56 |
| Протокол Modbus | N |
| WiFi протоколы | 802.11 b/g/n |
| Интерфейсный разъем на плате контроллера | B4B-PH-KL |
| Длина, мм | 39 |
| Рабочее напряжение, В | 5,0 – 15 |
| Тип аксессуара | Wi-Fi модуль |
| Пользовательская настройка | Набор AT команд, Cloud Server, приложение Android/iOS |
| Частотный диапазон | 2,4–2,5 (2400М–2483,5М) |
Характеристики
Декоративная панель Daikin BYCQ140E
| Бренд | Daikin |
| В наличии | Да |
| Серия | BYCQ140 |
| Реквизиты | Аксессуары, Товар, 01-00110742, 7.4 |
| Базовая единица | шт |
| Ставки налогов | 22 |
| Вес нетто, кг | 5,5 |
| Габариты, ШхГхВ, мм | 950x950x65 |
| Габариты в упаковке, ШхГхВ, мм | 990x990x100 |
| Тип аксессуара | Декоративная панель |
Характеристики
Беспроводной пульт управления Daichi DRC01
| Бренд | Daichi |
| В наличии | Да |
| Реквизиты | Системы управления, Товар, 01-00111943, 0.05 |
| Базовая единица | шт |
| Ставки налогов | 22 |
| Вес нетто, кг | 0.25 |
| Габариты, ШхГхВ, мм | 55x25x155 |
| Габариты в упаковке, ШхГхВ, мм | 160x100x30 |
| Тип аксессуара | Беспроводной пульт управления |
Характеристики
Wi-Fi модуль для полупромышленных систем Daichi CTRL-AC-LF-DA-3
| Бренд | Daichi |
| В наличии | Да |
| Серия | CTRL-LF |
| Сетевые протоколы | IPv4, TCP/UDP/HTTP/FTP |
| Реквизиты | Системы управления, Товар, 01-00111898, 0.3 |
| Базовая единица | шт |
| Ставки налогов | 22 |
| Вес нетто, кг | 0.16 |
| Индикация режимов работы | Светодиод |
| Периферийная шина | UART |
| Диапазон рабочих температур, °С | -40 – 125 |
| Рабочий ток, мА | 90 |
| Габариты, ШхГхВ, мм | 100x22x55 |
| Обновление прошивки | загрузка через UART / OTA (через сеть) |
| Безопасность | WPA/WPA2 |
| Габариты в упаковке, ШхГхВ, мм | 150x120x70 |
| WiFi режим | станция |
| Цвет | Чёрный |
| Шифрование | WEP/TKIP/AES |
| WiFi протоколы | 802.11 b/g/n |
| Интерфейсный разъем на плате контроллера | Клеммная колодка |
| Рабочее напряжение, В | 100 - 240 |
| Тип аксессуара | Wi-Fi модуль |
| Пользовательская настройка | Набор AT команд, Cloud Server |
| Частотный диапазон | 2,4–2,5 (2400М–2483,5М) |
Характеристики
Пульт управления проводной Axioma AWC-M20
| Бренд | Axioma |
| В наличии | Да |
| Серия | AWC |
| Реквизиты | Системы управления, Товар, 01-00110405, 0.3 |
| Базовая единица | шт |
| Ставки налогов | 22 |
| Габариты в упаковке, ШхГхВ, мм | 300x200x40 |
| Тип аксессуара | Проводной пульт управления |
Характеристики
