Бытовой кондиционер с низкотемпературной доработкой Midea MSAG1-12HRN1-I/MSAG1-12HRN1-O/-40
| Бренд | Midea |
| Серия | Paramount |
| Холодопроизводительность, кВт, ном. | 3.52 |
| Тип внутреннего блока | Настенный |
| Текстура пластика | Глянцевый |
| Технология работы | On/Off |
| Уровень звукового давления, ВБ, охлаждение, дБ(А) | 41 / 36 / 28,5 |
| Потребляемая мощность, охлаждение, кВт, ном. | 1.1 |
| Реквизиты | Бытовые сплит-системы, Товар, 01-001172460 |
| Базовая единица | шт |
| Ставки налогов | 22 |
| Коэффициент энергоэффективности, обогрев, COP | 3.7 |
| Для помещения площадью, м<sup>2</sup> | 35 |
| Потребляемая мощность, охлаждение, кВт | 1,10 |
| Коэффициент энергоэффективности, охл., EER | 3.21 |
| Хладагент | R410A |
| Теплопроизводительность, кВт, ном. | 3.66 |
| EER / Класс | 3,21/A |
| Доработка | Низкотемпературный комплект (-40 ˚С) |
| Максимальный перепад высот, м | 8 |
| Класс энергоэффективности, обогрев | A |
| Вес нетто, ВБ, кг | 9.3 |
| Потребляемая мощность, нагрев, кВт, ном. | 0.99 |
| Количество хладагента, кг | 0,65 |
| Габариты, НБ, ШхГхВ, мм | 720(+70)x270x495 |
| Габариты, ВБ, ШхГхВ, мм | 835x210x295 |
| Класс энергоэффективности, охлаждение | A |
| Титано-аппатитовый фильтр | Y |
| Тип товара | Комплект |
| Теплопроизводительность, кВт | 3,66 |
| Диапазон рабочих температур, нагрев, °C | -7~24 |
| Диапазон рабочих температур, охлаждение, °C | -40~43 |
| Рабочий ток, нагрев, А | 4,6 |
| Трубопровод со стороны жидкости, Ø, мм | 6.4 |
| Цвет | Белый |
| Годовое энергопотребление, кВт | 548 |
| Трубопровод со стороны газа, Ø, мм | 12.7 |
| Вес нетто, НБ, кг | 54.51 |
| Холодопроизводительность, кВт | 3,52 |
| Потребляемая мощность, нагрев, кВт | 0,99 |
| Flash streamer | N |
| Основные режимы работы | Охлаждение/нагрев |
| Максимальная длина трассы, м | 20 |
| Расход воздуха, ВБ, охлаждение, м<sup>3</sup>/ч | 570 / 500 / 380 |
| Облачные кондиционеры | N |
| Электропитание, ф / В / Гц | 1~, 220-240 В, 50 Гц |
| Рабочий ток, охлаждение, А | 5 |
| COP / Класс | 3,7/A |
| Срок эксплуатации | 7 лет |
Характеристики
Бытовой кондиционер Primera PRAW-07TEDA2
| Бренд | Primera |
| Серия | Lounge Inverter |
| Холодопроизводительность, кВт, ном. | 2.1 |
| Тип внутреннего блока | Настенный |
| Текстура пластика | Глянцевый |
| Технология работы | Inverter |
| Уровень звукового давления, ВБ, охлаждение, дБ(А) | 38/25 |
| Потребляемая мощность, охлаждение, кВт, ном. | 0.64 |
| Реквизиты | Бытовые сплит-системы, Товар, 01-001111150 |
| Базовая единица | шт |
| Ставки налогов | 22 |
| Коэффициент энергоэффективности, обогрев, COP | 3.61 |
| Потребляемая мощность, охлаждение, кВт | 1,05~0,64~0,24 |
| Коэффициент энергоэффективности, охл., EER | 3.21 |
| Хладагент | R410A |
| Теплопроизводительность, кВт, ном. | 2.35 |
| Потребляемая мощность, охлаждение, кВт, мин. | 0,24 |
| EER / Класс | 3,21/A |
| Теплопроизводительность, кВт, мин. | 0,65 |
| Максимальный перепад высот, м | 5 |
| Класс энергоэффективности, обогрев | A |
| Вес нетто, ВБ, кг | 6.5 |
| Холодопроизводительность, кВт, мин. | 0,65 |
| Потребляемая мощность, нагрев, кВт, ном. | 0.65 |
| Количество хладагента, кг | 0,48 |
| Габариты, НБ, ШхГхВ, мм | 712(+70)x276x459 |
| Габариты, ВБ, ШхГхВ, мм | 698x190x255 |
| Класс энергоэффективности, охлаждение | A |
| Тип товара | Комплект |
| Потребляемая мощность, охлаждение, кВт, макс. | 1,05 |
| Потребляемая мощность, нагрев, кВт, макс. | 1,15 |
| Теплопроизводительность, кВт | 2,95~2,35~0,65 |
| Диапазон рабочих температур, нагрев, °C | -15~30 |
| Потребляемая мощность, нагрев, кВт, мин. | 0,24 |
| Диапазон рабочих температур, охлаждение, °C | 0~53 |
| Расход воздуха, ВБ, охлаждение,м3/ч | 430 |
| Трубопровод со стороны жидкости, Ø, мм | 6.4 |
| Теплопроизводительность, кВт, макс. | 2,95 |
| Годовое энергопотребление, кВт | 318 |
| Трубопровод со стороны газа, Ø, мм | 9.52 |
| Вес нетто, НБ, кг | 24 |
| Холодопроизводительность, кВт, макс. | 2.8 |
| Холодопроизводительность, кВт | 2,8~2,05~0,65 |
| Потребляемая мощность, нагрев, кВт | 1,15~0,65~0,24 |
| Основные режимы работы | Охлаждение/нагрев |
| Максимальная длина трассы, м | 15 |
| Для помещения площадью, м2; | 20 |
| Электропитание, ф / В / Гц | 1~, 220-240 В, 50 Гц |
| COP / Класс | 3,61/A |
| Срок эксплуатации | 7 лет |
Характеристики
Бытовой кондиционер Midea MSAG4-09HRN1-I/MSAG4-09HRN1-O
| Бренд | Midea |
| Серия | Persona |
| Холодопроизводительность, кВт, ном. | 2.64 |
| Тип внутреннего блока | Настенный |
| Текстура пластика | Глянцевый |
| Технология работы | On/Off |
| Уровень звукового давления, ВБ, охлаждение, дБ(А) | 41/36/29.5 |
| Потребляемая мощность, охлаждение, кВт, ном. | 0.82 |
| Реквизиты | Бытовые сплит-системы, Товар, 01-001170890 |
| Базовая единица | шт |
| Ставки налогов | 22 |
| Коэффициент энергоэффективности, обогрев, COP | 3.61 |
| Для помещения площадью, м<sup>2</sup> | 25 |
| Потребляемая мощность, охлаждение, кВт | 0,82 |
| Коэффициент энергоэффективности, охл., EER | 3.21 |
| Хладагент | R410A |
| Теплопроизводительность, кВт, ном. | 2.78 |
| EER / Класс | 3,21/A |
| Доработка | Без доработки |
| Максимальный перепад высот, м | 8 |
| Класс энергоэффективности, обогрев | A |
| Вес нетто, ВБ, кг | 8.5 |
| Потребляемая мощность, нагрев, кВт, ном. | 0.77 |
| Количество хладагента, кг | 0,65 |
| Габариты, НБ, ШхГхВ, мм | 720(+70)x270x495 |
| Габариты, ВБ, ШхГхВ, мм | 726x210x291 |
| Класс энергоэффективности, охлаждение | A |
| Титано-аппатитовый фильтр | Y |
| Тип товара | Комплект |
| Теплопроизводительность, кВт | 2,78 |
| Диапазон рабочих температур, нагрев, °C | -7~24 |
| Диапазон рабочих температур, охлаждение, °C | 18~43 |
| Рабочий ток, нагрев, А | 3,36 |
| Трубопровод со стороны жидкости, Ø, мм | 6.35 |
| Цвет | Чёрный |
| Годовое энергопотребление, кВт | 410.5 |
| Трубопровод со стороны газа, Ø, мм | 9.52 |
| Вес нетто, НБ, кг | 24.9 |
| Холодопроизводительность, кВт | 2,64 |
| Потребляемая мощность, нагрев, кВт | 0,77 |
| Основные режимы работы | Охлаждение/нагрев |
| Максимальная длина трассы, м | 20 |
| Расход воздуха, ВБ, охлаждение, м<sup>3</sup>/ч | 537/474/337 |
| Электропитание, ф / В / Гц | 1~, 220-240 В, 50 Гц |
| Рабочий ток, охлаждение, А | 3,58 |
| COP / Класс | 3,61/A |
| Срок эксплуатации | 7 лет |
Характеристики
Бытовой кондиционер Midea MSAG1-07N8C2U-I/MSAG1-07N8C2U-O
| Бренд | Midea |
| Серия | Paramount inverter |
| Холодопроизводительность, кВт, ном. | 2.05 |
| Тип внутреннего блока | Настенный |
| Текстура пластика | Глянцевый |
| Технология работы | Inverter |
| Уровень звукового давления, ВБ, охлаждение, дБ(А) | 38.5/32.5/23.5 |
| Потребляемая мощность, охлаждение, кВт, ном. | 0.64 |
| Реквизиты | Бытовые сплит-системы, Товар, 01-001172640 |
| Базовая единица | шт |
| Ставки налогов | 22 |
| Коэффициент энергоэффективности, обогрев, COP | 3.61 |
| Для помещения площадью, м<sup>2</sup> | 20 |
| Потребляемая мощность, охлаждение, кВт | 1,25~0,64~0,1 |
| Коэффициент энергоэффективности, охл., EER | 3.21 |
| Хладагент | R32 |
| Теплопроизводительность, кВт, ном. | 2.34 |
| Потребляемая мощность, охлаждение, кВт, мин. | 0,10 |
| EER / Класс | 3,21/A |
| Доработка | Без доработки |
| Теплопроизводительность, кВт, мин. | 0,91 |
| Максимальный перепад высот, м | 10 |
| Класс энергоэффективности, обогрев | A |
| Вес нетто, ВБ, кг | 7.99 |
| Холодопроизводительность, кВт, мин. | 1,17 |
| Потребляемая мощность, нагрев, кВт, ном. | 0.65 |
| Количество хладагента, кг | 0,55 |
| Габариты, НБ, ШхГхВ, мм | 720(+70)x270x495 |
| Габариты, ВБ, ШхГхВ, мм | 729x200x292 |
| Класс энергоэффективности, охлаждение | A |
| Титано-аппатитовый фильтр | Y |
| Тип товара | Комплект |
| Потребляемая мощность, охлаждение, кВт, макс. | 1,25 |
| Потребляемая мощность, нагрев, кВт, макс. | 1,34 |
| Теплопроизводительность, кВт | 3,75~2,34~0,91 |
| Диапазон рабочих температур, нагрев, °C | -15~24 |
| Потребляемая мощность, нагрев, кВт, мин. | 0,14 |
| Диапазон рабочих температур, охлаждение, °C | 0~50 |
| Рабочий ток, нагрев, А | 2.8(0.5~5.4) |
| Трубопровод со стороны жидкости, Ø, мм | 6.35 |
| Цвет | Белый |
| Теплопроизводительность, кВт, макс. | 3,75 |
| Годовое энергопотребление, кВт | 320 |
| Трубопровод со стороны газа, Ø, мм | 9.52 |
| Вес нетто, НБ, кг | 20.2 |
| Холодопроизводительность, кВт, макс. | 3.22 |
| Холодопроизводительность, кВт | 3,22~2,05~1,17 |
| Потребляемая мощность, нагрев, кВт | 1,34~0,65~0,14 |
| Основные режимы работы | Охлаждение/нагрев |
| Максимальная длина трассы, м | 25 |
| Расход воздуха, ВБ, охлаждение, м<sup>3</sup>/ч | 514/370/300 |
| Электропитание, ф / В / Гц | 1~, 220-240 В, 50 Гц |
| Рабочий ток, охлаждение, А | 3.0(0.35~4.35) |
| COP / Класс | 3,61/A |
| Срок эксплуатации | 7 |
Характеристики
Бытовой кондиционер Daichi DA50DVQS1R-B1/DF50DVS1R-1
| Бренд | Daichi |
| Серия | Carbon Inverter |
| Холодопроизводительность, кВт, ном. | 5.1 |
| Тип внутреннего блока | Настенный |
| Текстура пластика | Глянцевый |
| Технология работы | Inverter |
| Уровень звукового давления, ВБ, охлаждение, дБ(А) | 43/27 |
| Потребляемая мощность, охлаждение, кВт, ном. | 1.58 |
| Коэффициент сезонной энергоэффективности, обогрев, SCOP | 4 |
| Реквизиты | Бытовые сплит-системы, Товар, 01-001169140 |
| Базовая единица | шт |
| Ставки налогов | 22 |
| Коэффициент энергоэффективности, обогрев, COP | 3.72 |
| Для помещения площадью, м<sup>2</sup> | 50 |
| Потребляемая мощность, охлаждение, кВт | 2,34~1,58~0,33 |
| Коэффициент энергоэффективности, охл., EER | 3.23 |
| Хладагент | R32 |
| Коэффициент сезонной энергоэффективности, охл., SEER | 6.1 |
| Теплопроизводительность, кВт, ном. | 5.1 |
| Потребляемая мощность, охлаждение, кВт, мин. | 0,33 |
| EER / Класс | 3,23/A |
| SCOP / Класс | 4/A+ |
| Теплопроизводительность, кВт, мин. | 1,25 |
| Максимальный перепад высот, м | 10 |
| Класс энергоэффективности, обогрев | A |
| Вес нетто, ВБ, кг | 10 |
| Холодопроизводительность, кВт, мин. | 1,25 |
| Потребляемая мощность, нагрев, кВт, ном. | 1.37 |
| Количество хладагента, кг | 1 |
| Габариты, НБ, ШхГхВ, мм | 853(+70)x349x602 |
| Габариты, ВБ, ШхГхВ, мм | 910x206x294 |
| Класс энергоэффективности, охлаждение | A |
| Тип товара | Комплект |
| Потребляемая мощность, охлаждение, кВт, макс. | 2,34 |
| Потребляемая мощность, нагрев, кВт, макс. | 2,52 |
| Теплопроизводительность, кВт | 6,07~5,1~1,25 |
| Диапазон рабочих температур, нагрев, °C | -20~30 |
| Потребляемая мощность, нагрев, кВт, мин. | 0,34 |
| Диапазон рабочих температур, охлаждение, °C | -15~53 |
| ИК пульт управления | В комплекте |
| Трубопровод со стороны жидкости, Ø, мм | 6.4 |
| SEER / Класс | 6,1/A++ |
| Теплопроизводительность, кВт, макс. | 6,07 |
| Годовое энергопотребление, кВт | 790 |
| Трубопровод со стороны газа, Ø, мм | 9.52 |
| Вес нетто, НБ, кг | 30 |
| Холодопроизводительность, кВт, макс. | 5.91 |
| Класс сезонной энергоэффективности, охл. | A++ |
| Холодопроизводительность, кВт | 5,91~5,1~1,25 |
| Потребляемая мощность, нагрев, кВт | 2,52~1,37~0,34 |
| Основные режимы работы | Охлаждение/нагрев |
| Класс сезонной энергоэффективности, обогрев | A+ |
| Максимальная длина трассы, м | 25 |
| Расход воздуха, ВБ, охлаждение, м<sup>3</sup>/ч | 800 |
| Электропитание, ф / В / Гц | 1~, 220-240 В, 50 Гц |
| COP / Класс | 3,72/A |
| Срок эксплуатации | 7 лет |
Характеристики
Бытовой кондиционер с низкотемпературной доработкой Daikin FTXF25D/RXF25D/-40
| Бренд | Daikin |
| Серия | FTXF-D Sensira |
| Холодопроизводительность, кВт, ном. | 2.5 |
| Тип внутреннего блока | Настенный |
| Текстура пластика | Матовый |
| Технология работы | Inverter |
| Уровень звукового давления, ВБ, охлаждение, дБ(А) | 40/26/20 |
| Потребляемая мощность, охлаждение, кВт, ном. | 0.78 |
| Годовое энергопотребление, нагрев, кВт | 659 |
| Коэффициент сезонной энергоэффективности, обогрев, SCOP | 4.11 |
| Реквизиты | Бытовые сплит-системы, Товар, 01-001110350 |
| Базовая единица | шт |
| Ставки налогов | 22 |
| Коэффициент энергоэффективности, обогрев, COP | 3.73 |
| Потребляемая мощность, охлаждение, кВт | 1,05~0,78~0,31 |
| Коэффициент энергоэффективности, охл., EER | 3.24 |
| Хладагент | R32 |
| Коэффициент сезонной энергоэффективности, охл., SEER | 6.5 |
| Теплопроизводительность, кВт, ном. | 2.8 |
| Потребляемая мощность, охлаждение, кВт, мин. | 0,31 |
| EER / Класс | 3,24/A |
| SCOP / Класс | 4,11/A+ |
| Доработка | Низкотемпературный комплект (-40 ˚С) |
| Теплопроизводительность, кВт, мин. | 1,30 |
| Максимальный перепад высот, м | 12 |
| Класс энергоэффективности, обогрев | A |
| Вес нетто, ВБ, кг | 8 |
| Холодопроизводительность, кВт, мин. | 1,30 |
| Потребляемая мощность, нагрев, кВт, ном. | 0.77 |
| Габариты, НБ, ШхГхВ, мм | 658x275x550 |
| Габариты, ВБ, ШхГхВ, мм | 770x225x286 |
| Класс энергоэффективности, охлаждение | A |
| Тип товара | Комплект |
| Потребляемая мощность, охлаждение, кВт, макс. | 1,05 |
| Потребляемая мощность, нагрев, кВт, макс. | 1,11 |
| Теплопроизводительность, кВт | 3,7~2,8~1,3 |
| Диапазон рабочих температур, нагрев, °C | -15~18 |
| Потребляемая мощность, нагрев, кВт, мин. | 0,25 |
| Диапазон рабочих температур, охлаждение, °C | -10~46 |
| Расход воздуха, ВБ, охлаждение,м3/ч | 510/276/216 |
| Трубопровод со стороны жидкости, Ø, мм | 6.4 |
| Годовое энергопотребление, охлаждение, кВт | 101 |
| Цвет | Белый |
| SEER / Класс | 6,5/A++ |
| Теплопроизводительность, кВт, макс. | 3,70 |
| Годовое энергопотребление, кВт | 390 |
| Трубопровод со стороны газа, Ø, мм | 9.5 |
| Вес нетто, НБ, кг | 51.2 |
| Холодопроизводительность, кВт, макс. | 2.8 |
| Класс сезонной энергоэффективности, охл. | A++ |
| P design (охлаждение) | 2.5 |
| Холодопроизводительность, кВт | 2,8~2,5~1,3 |
| Потребляемая мощность, нагрев, кВт | 1,11~0,77~0,25 |
| Основные режимы работы | Охлаждение/нагрев |
| Класс сезонной энергоэффективности, обогрев | A+ |
| Максимальная длина трассы, м | 20 |
| Уровень звукового давления, НБ, охлаждение, дБ(А) | 46 |
| Для помещения площадью, м2; | 25 |
| Годовое энергопотребление (охлаждение/нагрев), кВт | 101/659 |
| P design (нагрев) | 2.4 |
| Электропитание, ф / В / Гц | 1~, 220-240 В, 50 Гц |
| P design (охлаждение/нагрев) | 2,5/2,4 |
| COP / Класс | 3,73/A |
| Срок эксплуатации | 10 лет |
Характеристики
Бытовой кондиционер Daikin FTXM35R/RXM35R9
| Бренд | Daikin |
| Серия | FTXM Perfera |
| Холодопроизводительность, кВт, ном. | 3.4 |
| Тип внутреннего блока | Настенный |
| Текстура пластика | Матовый |
| Технология работы | Inverter |
| Уровень звукового давления, ВБ, охлаждение, дБ(А) | 45/29/19 |
| Потребляемая мощность, охлаждение, кВт, ном. | 0.8 |
| Годовое энергопотребление, нагрев, кВт | 686 |
| Коэффициент сезонной энергоэффективности, обогрев, SCOP | 5.1 |
| Реквизиты | Бытовые сплит-системы, Товар, 01-001169490 |
| Базовая единица | шт |
| Ставки налогов | 22 |
| Коэффициент энергоэффективности, обогрев, COP | 4.04 |
| Для помещения площадью, м<sup>2</sup> | 35 |
| Потребляемая мощность, охлаждение, кВт | ~0,8~ |
| Коэффициент энергоэффективности, охл., EER | 4.25 |
| Хладагент | R32 |
| Коэффициент сезонной энергоэффективности, охл., SEER | 8.65 |
| Теплопроизводительность, кВт, ном. | 4 |
| EER / Класс | 4,25/A |
| SCOP / Класс | 5,1/A+++ |
| Теплопроизводительность, кВт, мин. | 1,4 |
| Максимальный перепад высот, м | 15 |
| Класс энергоэффективности, обогрев | A |
| Вес нетто, ВБ, кг | 10 |
| Холодопроизводительность, кВт, мин. | 1,4 |
| Потребляемая мощность, нагрев, кВт, ном. | 0.99 |
| Габариты, НБ, ШхГхВ, мм | 840x350x553 |
| Габариты, ВБ, ШхГхВ, мм | 778x272x295 |
| Класс энергоэффективности, охлаждение | A |
| Тип товара | Комплект |
| Теплопроизводительность, кВт | 5,2~4~1,4 |
| Диапазон рабочих температур, нагрев, °C | -20~24 |
| Диапазон рабочих температур, охлаждение, °C | -10~50 |
| Трубопровод со стороны жидкости, Ø, мм | 6.4 |
| Годовое энергопотребление, охлаждение, кВт | 137 |
| Цвет | Белый |
| SEER / Класс | 8,65/A+++ |
| Теплопроизводительность, кВт, макс. | 5,2 |
| Годовое энергопотребление, кВт | 400 |
| Трубопровод со стороны газа, Ø, мм | 9.5 |
| Вес нетто, НБ, кг | 32 |
| Холодопроизводительность, кВт, макс. | 4 |
| Класс сезонной энергоэффективности, охл. | A+++ |
| P design (охлаждение) | 3.4 |
| Холодопроизводительность, кВт | 4~3,4~1,4 |
| Потребляемая мощность, нагрев, кВт | ~0,99~ |
| Основные режимы работы | Охлаждение/нагрев |
| Класс сезонной энергоэффективности, обогрев | A+++ |
| Максимальная длина трассы, м | 20 |
| Уровень звукового давления, НБ, охлаждение, дБ(А) | 49 |
| Расход воздуха, ВБ, охлаждение, м<sup>3</sup>/ч | 678/360/252 |
| Годовое энергопотребление (охлаждение/нагрев), кВт | 137/686 |
| P design (нагрев) | 2.5 |
| Электропитание, ф / В / Гц | 1~, 220-240 В, 50 Гц |
| P design (охлаждение/нагрев) | 3,4/2,5 |
| COP / Класс | 4,04/A |
| Срок эксплуатации | 10 лет |
Характеристики
Бытовой кондиционер Daikin FTXF60D/RXF60D
| Бренд | Daikin |
| Серия | FTXF-D Sensira |
| Холодопроизводительность, кВт, ном. | 6 |
| Тип внутреннего блока | Настенный |
| Текстура пластика | Матовый |
| Технология работы | Inverter |
| Уровень звукового давления, ВБ, охлаждение, дБ(А) | 45/36/33 |
| Потребляемая мощность, охлаждение, кВт, ном. | 1.85 |
| Годовое энергопотребление, нагрев, кВт | 1653 |
| Коэффициент сезонной энергоэффективности, обогрев, SCOP | 4.06 |
| Реквизиты | Бытовые сплит-системы, Товар, 01-001169440 |
| Базовая единица | шт |
| Ставки налогов | 22 |
| Коэффициент энергоэффективности, обогрев, COP | 3.93 |
| Для помещения площадью, м<sup>2</sup> | 60 |
| Потребляемая мощность, охлаждение, кВт | 2,98~1,85~0,33 |
| Коэффициент энергоэффективности, охл., EER | 3.25 |
| Хладагент | R32 |
| Коэффициент сезонной энергоэффективности, охл., SEER | 6.15 |
| Теплопроизводительность, кВт, ном. | 6.4 |
| Потребляемая мощность, охлаждение, кВт, мин. | 0,33 |
| EER / Класс | 3,25/A |
| SCOP / Класс | 4,06/A+ |
| Доработка | Без доработки |
| Теплопроизводительность, кВт, мин. | 1,7 |
| Максимальный перепад высот, м | 20 |
| Класс энергоэффективности, обогрев | A |
| Вес нетто, ВБ, кг | 13.5 |
| Холодопроизводительность, кВт, мин. | 1,7 |
| Потребляемая мощность, нагрев, кВт, ном. | 1.63 |
| Габариты, НБ, ШхГхВ, мм | 870x373x734 |
| Габариты, ВБ, ШхГхВ, мм | 990x263x298 |
| Класс энергоэффективности, охлаждение | A |
| Тип товара | Комплект |
| Потребляемая мощность, охлаждение, кВт, макс. | 2,98 |
| Потребляемая мощность, нагрев, кВт, макс. | 2,79 |
| Теплопроизводительность, кВт | 8~6,4~1,7 |
| Диапазон рабочих температур, нагрев, °C | -15~18 |
| Потребляемая мощность, нагрев, кВт, мин. | 0,46 |
| Диапазон рабочих температур, охлаждение, °C | -10~46 |
| Трубопровод со стороны жидкости, Ø, мм | 6.4 |
| Годовое энергопотребление, охлаждение, кВт | 342 |
| Цвет | Белый |
| SEER / Класс | 6,15/A++ |
| Теплопроизводительность, кВт, макс. | 8 |
| Годовое энергопотребление, кВт | 925 |
| Трубопровод со стороны газа, Ø, мм | 12.7 |
| Вес нетто, НБ, кг | 50 |
| Холодопроизводительность, кВт, макс. | 7 |
| Класс сезонной энергоэффективности, охл. | A++ |
| P design (охлаждение) | 6 |
| Холодопроизводительность, кВт | 7~6~1,7 |
| Потребляемая мощность, нагрев, кВт | 2,79~1,63~0,46 |
| Основные режимы работы | Охлаждение/нагрев |
| Класс сезонной энергоэффективности, обогрев | A+ |
| Максимальная длина трассы, м | 30 |
| Уровень звукового давления, НБ, охлаждение, дБ(А) | 51 |
| Расход воздуха, ВБ, охлаждение, м<sup>3</sup>/ч | 1038/732/642 |
| Годовое энергопотребление (охлаждение/нагрев), кВт | 342/1653 |
| P design (нагрев) | 4.8 |
| Электропитание, ф / В / Гц | 1~, 220-240 В, 50 Гц |
| P design (охлаждение/нагрев) | 6/4,8 |
| COP / Класс | 3,93/A |
| Срок эксплуатации | 10 лет |
Характеристики
Бытовой кондиционер Midea MSFA1-12N8D6-I/MSFA1-12N8D6-O
| Бренд | Midea |
| Серия | Breezeless |
| Холодопроизводительность, кВт, ном. | 3.52 |
| Тип внутреннего блока | Настенный |
| Текстура пластика | Матовый |
| Технология работы | Inverter |
| Уровень звукового давления, ВБ, охлаждение, дБ(А) | 38/33/20 |
| Потребляемая мощность, охлаждение, кВт, ном. | 0.93 |
| Коэффициент сезонной энергоэффективности, обогрев, SCOP | 4.6 |
| Реквизиты | Бытовые сплит-системы, Товар, 01-001112310 |
| Базовая единица | шт |
| Ставки налогов | 22 |
| Коэффициент энергоэффективности, обогрев, COP | 4.19 |
| Потребляемая мощность, охлаждение, кВт | 1,7~0,93~0,13 |
| Коэффициент энергоэффективности, охл., EER | 3.81 |
| Хладагент | R32 |
| Коэффициент сезонной энергоэффективности, охл., SEER | 8.5 |
| Теплопроизводительность, кВт, ном. | 3.81 |
| Потребляемая мощность, охлаждение, кВт, мин. | 0,13 |
| EER / Класс | 3,81/A |
| SCOP / Класс | 4,6/A++ |
| Доработка | Без доработки |
| Теплопроизводительность, кВт, мин. | 0,88 |
| Максимальный перепад высот, м | 10 |
| Класс энергоэффективности, обогрев | A |
| Вес нетто, ВБ, кг | 10.6 |
| Холодопроизводительность, кВт, мин. | 1,32 |
| Потребляемая мощность, нагрев, кВт, ном. | 0.95 |
| Количество хладагента, кг | 0,7 |
| Габариты, НБ, ШхГхВ, мм | 765(+70)x303x555 |
| Габариты, ВБ, ШхГхВ, мм | 940x193x325 |
| Класс энергоэффективности, охлаждение | A |
| Титано-аппатитовый фильтр | N |
| Тип товара | Комплект |
| Потребляемая мощность, охлаждение, кВт, макс. | 1,70 |
| Потребляемая мощность, нагрев, кВт, макс. | 1,55 |
| Теплопроизводительность, кВт | 4,54~3,81~0,88 |
| Диапазон рабочих температур, нагрев, °C | -15~24 |
| Потребляемая мощность, нагрев, кВт, мин. | 0,12 |
| Диапазон рабочих температур, охлаждение, °C | -15~50 |
| Расход воздуха, ВБ, охлаждение,м3/ч | 620/520/400 |
| Рабочий ток, нагрев, А | 7,4~4,0~0,6 |
| Трубопровод со стороны жидкости, Ø, мм | 6.4 |
| Цвет | Белый |
| SEER / Класс | 8,5/A+++ |
| Теплопроизводительность, кВт, макс. | 4,54 |
| Годовое энергопотребление, кВт | 430 |
| Трубопровод со стороны газа, Ø, мм | 9.5 |
| Вес нетто, НБ, кг | 26.4 |
| Холодопроизводительность, кВт, макс. | 4.37 |
| Класс сезонной энергоэффективности, охл. | A+++ |
| Холодопроизводительность, кВт | 4,37~3,52~1,32 |
| Потребляемая мощность, нагрев, кВт | 1,55~0,95~0,12 |
| Основные режимы работы | Охлаждение/нагрев |
| Класс сезонной энергоэффективности, обогрев | A++ |
| Максимальная длина трассы, м | 25 |
| Для помещения площадью, м2; | 35 |
| Электропитание, ф / В / Гц | 1~, 220-240 В, 50 Гц |
| Рабочий ток, охлаждение, А | 7,4~4,0~0,6 |
| COP / Класс | 4,19/A |
| Срок эксплуатации | 7 лет |
Характеристики
Бытовой кондиционер Daichi DA20DVQ1-B2/DF20DV1-2
| Бренд | Daichi |
| Серия | Carbon |
| Холодопроизводительность, кВт, ном. | 2.2 |
| Тип внутреннего блока | Настенный |
| Текстура пластика | Глянцевый |
| Технология работы | On/Off |
| Уровень звукового давления, ВБ, охлаждение, дБ(А) | 35/33/30/28/26 |
| Потребляемая мощность, охлаждение, кВт, ном. | 0.69 |
| Реквизиты | Бытовые сплит-системы, Товар, 01-001169420 |
| Базовая единица | шт |
| Ставки налогов | 22 |
| Коэффициент энергоэффективности, обогрев, COP | 3.61 |
| Для помещения площадью, м<sup>2</sup> | 20 |
| Потребляемая мощность, охлаждение, кВт | 0,69 |
| Коэффициент энергоэффективности, охл., EER | 3.21 |
| Хладагент | R410A |
| Теплопроизводительность, кВт, ном. | 2.2 |
| EER / Класс | 3,21/A |
| Максимальный перепад высот, м | 5 |
| Класс энергоэффективности, обогрев | A |
| Вес нетто, ВБ, кг | 7.8 |
| Потребляемая мощность, нагрев, кВт, ном. | 0.6 |
| Количество хладагента, кг | 0,49 |
| Габариты, НБ, ШхГхВ, мм | 712(+70)x276x459 |
| Габариты, ВБ, ШхГхВ, мм | 777x201x250 |
| Класс энергоэффективности, охлаждение | A |
| Тип товара | Комплект |
| Теплопроизводительность, кВт | 2,2 |
| Диапазон рабочих температур, нагрев, °C | -7~24 |
| Диапазон рабочих температур, охлаждение, °C | 15~43 |
| Трубопровод со стороны жидкости, Ø, мм | 6.4 |
| Цвет | Чёрный |
| Годовое энергопотребление, кВт | 345 |
| Трубопровод со стороны газа, Ø, мм | 9.5 |
| Вес нетто, НБ, кг | 20 |
| Холодопроизводительность, кВт | 2,2 |
| Потребляемая мощность, нагрев, кВт | 0,6 |
| Основные режимы работы | Охлаждение/нагрев |
| Максимальная длина трассы, м | 15 |
| Расход воздуха, ВБ, охлаждение, м<sup>3</sup>/ч | 520 |
| Электропитание, ф / В / Гц | 1~, 220-240 В, 50-60 Гц |
| COP / Класс | 3,61/A |
