Кассетный кондиционер Daikin FCAG140B/RZAG140NY1/BYCQ140E
| Бренд | Daikin |
| В наличии | Да |
| Серия | FCAG-B/RZAG |
| Холодопроизводительность, кВт, ном. | 13.4 |
| Тип внутреннего блока | Кассетный 4-поточный |
| Технология работы | Inverter |
| Уровень звукового давления, ВБ, охлаждение, дБ(А) | 41/29 |
| Годовое энергопотребление, нагрев, кВт | 3071 |
| Коэффициент сезонной энергоэффективности, обогрев, SCOP | 4.34 |
| Реквизиты | Полупромышленные сплит-системы, Товар, 01-001115660 |
| Базовая единица | шт |
| Ставки налогов | 22 |
| Хладагент | R32 |
| Коэффициент сезонной энергоэффективности, охл., SEER | 7.17 |
| Теплопроизводительность, кВт, ном. | 15.5 |
| Максимальный перепад высот, м | 30 |
| Вес нетто, ВБ, кг | 26.19 |
| Количество хладагента, кг | 3700 |
| Габариты, НБ, ШхГхВ, мм | 1100x460x870 |
| Габариты, ВБ, ШхГхВ, мм | 840x840x246 |
| Тип товара | Комплект |
| Габариты, панель, ШхГхВ, мм | 950x950x50 |
| Теплопроизводительность, кВт | 15,5 |
| Диапазон рабочих температур, нагрев, °C | -20~18 |
| Вес нетто, панель, кг | 7.178 |
| Уровень звукового давления, ВБ, нагрев, дБ(А) | 41/29 |
| Диапазон рабочих температур, охлаждение, °C | -20~52 |
| Расход воздуха, ВБ, охлаждение,м3/ч | 1560/744 |
| Расход воздуха, ВБ, нагрев, м3/ч | 1560/744 |
| Трубопровод со стороны жидкости, Ø, мм | 9.5 |
| Годовое энергопотребление, охлаждение, кВт | 1121 |
| Трубопровод со стороны газа, Ø, мм | 15.9 |
| Вес нетто, НБ, кг | 94.14 |
| Высота подъема конденсата, мм | 675 |
| P design (охлаждение) | 13.4 |
| Холодопроизводительность, кВт | 13,4 |
| Основные режимы работы | Охлаждение/нагрев |
| Максимальная длина трассы, м | 85 |
| Уровень звукового давления, НБ, охлаждение, дБ(А) | 50 |
| Для помещения площадью, м2; | 140 |
| Годовое энергопотребление (охлаждение/нагрев), кВт | 1121/3071 |
| P design (нагрев) | 9.52 |
| Электропитание, ф / В / Гц | 3~, 380-415 В, 50 Гц |
| P design (охлаждение/нагрев) | 13,4/9,52 |
| Расход воздуха, НБ, охлаждение, м3/ч | 5220 |
| Срок эксплуатации | 10 лет |
Характеристики
Подпотолочный кондиционер Daikin FUA100A/RZAG100NV1
| Бренд | Daikin |
| В наличии | Да |
| Серия | FUA-A/RZAG |
| Холодопроизводительность, кВт, ном. | 9.5 |
| Тип внутреннего блока | Подпотолочный четырехпоточный |
| Технология работы | Inverter |
| Уровень звукового давления, ВБ, охлаждение, дБ(А) | 46/39 |
| Годовое энергопотребление, нагрев, кВт | 2427 |
| Коэффициент сезонной энергоэффективности, обогрев, SCOP | 4.5 |
| Реквизиты | Полупромышленные сплит-системы, Товар, 01-001105970 |
| Базовая единица | шт |
| Ставки налогов | 22 |
| Хладагент | R32 |
| Коэффициент сезонной энергоэффективности, охл., SEER | 6.42 |
| Теплопроизводительность, кВт, ном. | 10.8 |
| SCOP / Класс | 4,5/A+ |
| Максимальный перепад высот, м | 30 |
| Вес нетто, ВБ, кг | 36.86 |
| Количество хладагента, кг | 3200 |
| Габариты, НБ, ШхГхВ, мм | 1100x460x870 |
| Габариты, ВБ, ШхГхВ, мм | 950x950x198 |
| Тип товара | Комплект |
| Теплопроизводительность, кВт | 10,8 |
| Диапазон рабочих температур, нагрев, °C | -20~18 |
| Уровень звукового давления, ВБ, нагрев, дБ(А) | 46/39 |
| Диапазон рабочих температур, охлаждение, °C | -20~52 |
| Расход воздуха, ВБ, охлаждение,м3/ч | 1860/1200 |
| Расход воздуха, ВБ, нагрев, м3/ч | 1860/1200 |
| Трубопровод со стороны жидкости, Ø, мм | 9.5 |
| Годовое энергопотребление, охлаждение, кВт | 518 |
| SEER / Класс | 6,42/A++ |
| Трубопровод со стороны газа, Ø, мм | 15.9 |
| Вес нетто, НБ, кг | 85.59 |
| Класс сезонной энергоэффективности, охл. | A++ |
| Высота подъема конденсата, мм | 500 |
| P design (охлаждение) | 9.5 |
| Холодопроизводительность, кВт | 9,5 |
| Основные режимы работы | Охлаждение/нагрев |
| Класс сезонной энергоэффективности, обогрев | A+ |
| Максимальная длина трассы, м | 85 |
| Уровень звукового давления, НБ, охлаждение, дБ(А) | 47 |
| Для помещения площадью, м2; | 100 |
| Годовое энергопотребление (охлаждение/нагрев), кВт | 518/2427 |
| P design (нагрев) | 7.8 |
| Электропитание, ф / В / Гц | 1~, 220-240 В, 50 Гц |
| P design (охлаждение/нагрев) | 9,5/7,8 |
| Расход воздуха, НБ, охлаждение, м3/ч | 4020 |
| Срок эксплуатации | 10 лет |
Характеристики
Канальный кондиционер Daikin FDA200A/RZA200D
| Бренд | Daikin |
| В наличии | Да |
| Серия | FDA-A/RZA |
| Холодопроизводительность, кВт, ном. | 19 |
| Тип внутреннего блока | Канальный высоконапорный |
| Технология работы | Inverter |
| Уровень звукового давления, ВБ, охлаждение, дБ(А) | 43/36 |
| Годовое энергопотребление, нагрев, кВт | 4368 |
| Коэффициент сезонной энергоэффективности, обогрев, SCOP | 3.59 |
| Реквизиты | Полупромышленные сплит-системы, Товар, 01-001173000 |
| Базовая единица | шт |
| Ставки налогов | 22 |
| Для помещения площадью, м<sup>2</sup> | 200 |
| Хладагент | R32 |
| Коэффициент сезонной энергоэффективности, охл., SEER | 6.26 |
| Теплопроизводительность, кВт, ном. | 22.4 |
| Вес нетто, ВБ, кг | 120 |
| Количество хладагента, кг | 5000 |
| Габариты, НБ, ШхГхВ, мм | 1100x460x870 |
| Габариты, ВБ, ШхГхВ, мм | 1490x1100x470 |
| Тип товара | Комплект |
| Теплопроизводительность, кВт | 22,4 |
| Диапазон рабочих температур, нагрев, °C | -20~15 |
| Уровень звукового давления, ВБ, нагрев, дБ(А) | 43/36 |
| Диапазон рабочих температур, охлаждение, °C | -20~46 |
| Годовое энергопотребление, охлаждение, кВт | 1821 |
| Вес нетто, НБ, кг | 120 |
| P design (охлаждение) | 19 |
| Холодопроизводительность, кВт | 19 |
| Основные режимы работы | Охлаждение/нагрев |
| Уровень звукового давления, НБ, охлаждение, дБ(А) | 53 |
| Внешнее статическое давление, Па | 250 |
| Годовое энергопотребление (охлаждение/нагрев), кВт | 1821/4368 |
| P design (нагрев) | 11.2 |
| Электропитание, ф / В / Гц | 3~, 400 В, 50 Гц |
| P design (охлаждение/нагрев) | 19/11,2 |
| Срок эксплуатации | 10 лет |
Характеристики
Канальный кондиционер Midea MHG-48HWN1P-R(A)/MOU-48HN1-LRR
| Бренд | Midea |
| В наличии | Да |
| Серия | MHG-P/MOU-L |
| Холодопроизводительность, кВт, ном. | 14.07 |
| Тип внутреннего блока | Канальный высоконапорный |
| Технология работы | On/Off |
| Уровень звукового давления, ВБ, охлаждение, дБ(А) | 50,5/45/42 |
| Потребляемая мощность, охлаждение, кВт, ном. | 5.75 |
| Реквизиты | Полупромышленные сплит-системы, Товар, 01-001168410 |
| Базовая единица | шт |
| Ставки налогов | 22 |
| Коэффициент энергоэффективности, обогрев, COP | 3.35 |
| Для помещения площадью, м<sup>2</sup> | 140 |
| Потребляемая мощность, охлаждение, кВт | 5,75 |
| Коэффициент энергоэффективности, охл., EER | 2.45 |
| Хладагент | R410A |
| Теплопроизводительность, кВт, ном. | 16.12 |
| EER / Класс | 2,45/Е |
| Доработка | Без доработки |
| Максимальный перепад высот, м | 30 |
| Класс энергоэффективности, обогрев | C |
| Вес нетто, ВБ, кг | 52 |
| Потребляемая мощность, нагрев, кВт, ном. | 4.82 |
| Количество хладагента, кг | 3,3 |
| Габариты, НБ, ШхГхВ, мм | 900(+90)x350x1170 |
| Габариты, ВБ, ШхГхВ, мм | 1200х625х380 |
| Класс энергоэффективности, охлаждение | E |
| Титано-аппатитовый фильтр | N |
| Тип товара | Комплект |
| Теплопроизводительность, кВт | 16,12 |
| Диапазон рабочих температур, нагрев, °C | -7~24 |
| Диапазон рабочих температур, охлаждение, °C | -15~43 |
| Трубопровод со стороны жидкости, Ø, мм | 9.52 |
| Трубопровод со стороны газа, Ø, мм | 19 |
| Вес нетто, НБ, кг | 98.6 |
| Высота подъема конденсата, мм | 750 |
| Холодопроизводительность, кВт | 14,07 |
| Потребляемая мощность, нагрев, кВт | 4,82 |
| Основные режимы работы | Охлаждение/нагрев |
| Максимальная длина трассы, м | 50 |
| Расход воздуха, ВБ, охлаждение, м<sup>3</sup>/ч | 2650/1850/1450 |
| Внешнее статическое давление, Па | 200 |
| Электропитание, ф / В / Гц | 1~, 220-240 В, 50 Гц/3~, 380-415 В, 50 Гц |
| COP / Класс | 3,35/С |
| Срок эксплуатации | 10 лет |
Характеристики
Подпотолочный кондиционер Daikin FHA71A9/RZAG71NV1
| Бренд | Daikin |
| В наличии | Да |
| Серия | FHA-A/RZAG |
| Холодопроизводительность, кВт, ном. | 6.8 |
| Тип внутреннего блока | Подпотолочный |
| Технология работы | Inverter |
| Уровень звукового давления, ВБ, охлаждение, дБ(А) | 38/34 |
| Годовое энергопотребление, нагрев, кВт | 1523 |
| Коэффициент сезонной энергоэффективности, обогрев, SCOP | 4.32 |
| Реквизиты | Полупромышленные сплит-системы, Товар, 01-001109050 |
| Базовая единица | шт |
| Ставки налогов | 22 |
| Хладагент | R32 |
| Коэффициент сезонной энергоэффективности, охл., SEER | 7.11 |
| Теплопроизводительность, кВт, ном. | 7.5 |
| SCOP / Класс | 4,32/A+ |
| Максимальный перепад высот, м | 30 |
| Вес нетто, ВБ, кг | 49.47 |
| Количество хладагента, кг | 3200 |
| Габариты, НБ, ШхГхВ, мм | 1100x460x870 |
| Габариты, ВБ, ШхГхВ, мм | 1270x690x235 |
| Тип товара | Комплект |
| Теплопроизводительность, кВт | 7,5 |
| Диапазон рабочих температур, нагрев, °C | -20~18 |
| Уровень звукового давления, ВБ, нагрев, дБ(А) | 38/36 |
| Диапазон рабочих температур, охлаждение, °C | -20~52 |
| Расход воздуха, ВБ, охлаждение,м3/ч | 1230/840 |
| Расход воздуха, ВБ, нагрев, м3/ч | 1230/840 |
| Трубопровод со стороны жидкости, Ø, мм | 9.5 |
| Годовое энергопотребление, охлаждение, кВт | 335 |
| SEER / Класс | 7,11/A++ |
| Трубопровод со стороны газа, Ø, мм | 15.9 |
| Вес нетто, НБ, кг | 82.62 |
| Класс сезонной энергоэффективности, охл. | A++ |
| P design (охлаждение) | 6.8 |
| Холодопроизводительность, кВт | 6,8 |
| Основные режимы работы | Охлаждение/нагрев |
| Класс сезонной энергоэффективности, обогрев | A+ |
| Максимальная длина трассы, м | 55 |
| Уровень звукового давления, НБ, охлаждение, дБ(А) | 46 |
| Для помещения площадью, м2; | 70 |
| Годовое энергопотребление (охлаждение/нагрев), кВт | 335/1523 |
| P design (нагрев) | 4.7 |
| Электропитание, ф / В / Гц | 1~, 220-240 В, 50 Гц |
| P design (охлаждение/нагрев) | 6,8/4,7 |
| Расход воздуха, НБ, охлаждение, м3/ч | 4080 |
| Срок эксплуатации | 10 лет |
Характеристики
Канальный кондиционер Daikin FBA71A9/RZAG71NY1
| Бренд | Daikin |
| В наличии | Да |
| Серия | FBA-A/RZAG |
| Холодопроизводительность, кВт, ном. | 6.8 |
| Тип внутреннего блока | Канальный средненапорный |
| Технология работы | Inverter |
| Уровень звукового давления, ВБ, охлаждение, дБ(А) | 30 / 25 |
| Годовое энергопотребление, нагрев, кВт | 1566 |
| Коэффициент сезонной энергоэффективности, обогрев, SCOP | 4.2 |
| Реквизиты | Полупромышленные сплит-системы, Товар, 01-001113690 |
| Базовая единица | шт |
| Ставки налогов | 22 |
| Хладагент | R32 |
| Коэффициент сезонной энергоэффективности, охл., SEER | 6.22 |
| Теплопроизводительность, кВт, ном. | 7.5 |
| SCOP / Класс | 4,2/A+ |
| Максимальный перепад высот, м | 30 |
| Вес нетто, ВБ, кг | 37.83 |
| Количество хладагента, кг | 3200 |
| Габариты, НБ, ШхГхВ, мм | 1100x460x870 |
| Габариты, ВБ, ШхГхВ, мм | 1000x800x245 |
| Тип товара | Комплект |
| Теплопроизводительность, кВт | 7,5 |
| Диапазон рабочих температур, нагрев, °C | -20~18 |
| Уровень звукового давления, ВБ, нагрев, дБ(А) | 31 / 25 |
| Диапазон рабочих температур, охлаждение, °C | -20~52 |
| Расход воздуха, ВБ, охлаждение,м3/ч | 1080/750 |
| Расход воздуха, ВБ, нагрев, м3/ч | 1080/750 |
| Трубопровод со стороны жидкости, Ø, мм | 9.5 |
| Годовое энергопотребление, охлаждение, кВт | 382 |
| SEER / Класс | 6,22/A++ |
| Трубопровод со стороны газа, Ø, мм | 15.9 |
| Вес нетто, НБ, кг | 82.395 |
| Класс сезонной энергоэффективности, охл. | A++ |
| Высота подъема конденсата, мм | 625 |
| P design (охлаждение) | 6.8 |
| Холодопроизводительность, кВт | 6,8 |
| Основные режимы работы | Охлаждение/нагрев |
| Класс сезонной энергоэффективности, обогрев | A+ |
| Максимальная длина трассы, м | 55 |
| Уровень звукового давления, НБ, охлаждение, дБ(А) | 46 |
| Для помещения площадью, м2; | 70 |
| Внешнее статическое давление, Па | 150 |
| Годовое энергопотребление (охлаждение/нагрев), кВт | 382/1566 |
| P design (нагрев) | 4.7 |
| Электропитание, ф / В / Гц | 3~, 380-415 В, 50 Гц |
| P design (охлаждение/нагрев) | 6,8/4,7 |
| Расход воздуха, НБ, охлаждение, м3/ч | 4080 |
| Срок эксплуатации | 10 лет |
Характеристики
Кассетный кондиционер Midea MCA3-18HRN1-QB6/MOX330U-18HN1-LQB6/T-MBQ4-03E
| Бренд | Midea |
| В наличии | Да |
| Серия | MCA3/MOU-L |
| Холодопроизводительность, кВт, ном. | 5.28 |
| Тип внутреннего блока | Кассетный 600х600 |
| Технология работы | On/Off |
| Уровень звукового давления, ВБ, охлаждение, дБ(А) | 45/42/38 |
| Потребляемая мощность, охлаждение, кВт, ном. | 1.75 |
| Реквизиты | Полупромышленные сплит-системы, Товар, 01-001115950 |
| Базовая единица | шт |
| Ставки налогов | 22 |
| Коэффициент энергоэффективности, обогрев, COP | 3.41 |
| Потребляемая мощность, охлаждение, кВт | 1,75 |
| Коэффициент энергоэффективности, охл., EER | 3.01 |
| Хладагент | R410A |
| Теплопроизводительность, кВт, ном. | 5.57 |
| EER / Класс | 3,01/В |
| Доработка | Без доработки |
| Максимальный перепад высот, м | 15 |
| Класс энергоэффективности, обогрев | B |
| Вес нетто, ВБ, кг | 16.4 |
| Потребляемая мощность, нагрев, кВт, ном. | 1.63 |
| Количество хладагента, кг | 1,3 |
| Габариты, НБ, ШхГхВ, мм | 805(+90)x330x554 |
| Габариты, ВБ, ШхГхВ, мм | 570х570х260 |
| Класс энергоэффективности, охлаждение | A |
| Титано-аппатитовый фильтр | N |
| Тип товара | Комплект |
| Габариты, панель, ШхГхВ, мм | 647х647х50 |
| Теплопроизводительность, кВт | 5,57 |
| Диапазон рабочих температур, нагрев, °C | -7~24 |
| Вес нетто, панель, кг | 4.656 |
| Диапазон рабочих температур, охлаждение, °C | -15~43 |
| Расход воздуха, ВБ, охлаждение,м3/ч | 730/570/470 |
| Трубопровод со стороны жидкости, Ø, мм | 6.35 |
| Трубопровод со стороны газа, Ø, мм | 12.7 |
| Вес нетто, НБ, кг | 37.8 |
| Высота подъема конденсата, мм | 750 |
| Холодопроизводительность, кВт | 5,28 |
| Потребляемая мощность, нагрев, кВт | 1,63 |
| Основные режимы работы | Охлаждение/нагрев |
| Максимальная длина трассы, м | 25 |
| Для помещения площадью, м2; | 50 |
| Электропитание, ф / В / Гц | 1~, 220-240 В, 50 Гц |
| COP / Класс | 3,41/В |
| Срок эксплуатации | 10 лет |
Характеристики
Кассетный кондиционер Daikin FCAG140B/RZASG140MV1/BYCQ140E
| Бренд | Daikin |
| В наличии | Да |
| Серия | FCAG-B/RZASG |
| Холодопроизводительность, кВт, ном. | 13.4 |
| Тип внутреннего блока | Кассетный 4-поточный |
| Технология работы | Inverter |
| Уровень звукового давления, ВБ, охлаждение, дБ(А) | 41/35/29 |
| Уровень звукового давления, ВБ, нагрев, мин., дБ(А) | 35 |
| Годовое энергопотребление, нагрев, кВт | 2534 |
| Коэффициент сезонной энергоэффективности, обогрев, SCOP | 4.31 |
| Реквизиты | Полупромышленные сплит-системы, Товар, 01-001173590 |
| Базовая единица | шт |
| Ставки налогов | 22 |
| Для помещения площадью, м<sup>2</sup> | 140 |
| Хладагент | R32 |
| Коэффициент сезонной энергоэффективности, охл., SEER | 6.53 |
| Теплопроизводительность, кВт, ном. | 15.5 |
| Максимальный перепад высот, м | 30 |
| Вес нетто, ВБ, кг | 26.19 |
| Количество хладагента, кг | 2900 |
| Уровень звукового давления, НБ, нагрев, дБ(А) | 57 |
| Габариты, НБ, ШхГхВ, мм | 940x320x990 |
| Габариты, ВБ, ШхГхВ, мм | 840x840x246 |
| Тип товара | Комплект |
| Уровень звукового давления, ВБ, нагрев, макс., дБ(А) | 41 |
| Габариты, панель, ШхГхВ, мм | 950x950x65 |
| Теплопроизводительность, кВт | 15,5 |
| Диапазон рабочих температур, нагрев, °C | -15~15.5 |
| Вес нетто, панель, кг | 7.178 |
| Уровень звукового давления, ВБ, нагрев, дБ(А) | 41/35/29 |
| Диапазон рабочих температур, охлаждение, °C | -15~46 |
| Уровень звукового давления, ВБ, охлаждение, тих., дБ(А) | 29 |
| Трубопровод со стороны жидкости, Ø, мм | 9.5 |
| Годовое энергопотребление, охлаждение, кВт | 1231 |
| Трубопровод со стороны газа, Ø, мм | 15.9 |
| Вес нетто, НБ, кг | 83 |
| Уровень звукового давления, ВБ, охлаждение, мин., дБ(А) | 35 |
| Высота подъема конденсата, мм | 675 |
| Уровень звукового давления, ВБ, нагрев, тих., дБ(А) | 29 |
| P design (охлаждение) | 13.4 |
| Холодопроизводительность, кВт | 13,4 |
| Уровень звукового давления, ВБ, охлаждение, макс., дБ(А) | 41 |
| Основные режимы работы | Охлаждение/нагрев |
| Максимальная длина трассы, м | 50 |
| Уровень звукового давления, НБ, охлаждение, дБ(А) | 54 |
| Расход воздуха, ВБ, охлаждение, м<sup>3</sup>/ч | 1632/1224/786 |
| Годовое энергопотребление (охлаждение/нагрев), кВт | 1231/2534 |
| P design (нагрев) | 7.8 |
| Электропитание, ф / В / Гц | 1~, 220-240 В, 50 Гц |
| P design (охлаждение/нагрев) | 13.4/7.8 |
| Срок эксплуатации | 10 лет |
Характеристики
Кассетный кондиционер Daikin FCAG71B/RZAG71NY1/BYCQ140E
| Бренд | Daikin |
| В наличии | Да |
| Серия | FCAG-B/RZAG |
| Холодопроизводительность, кВт, ном. | 6.8 |
| Тип внутреннего блока | Кассетный 4-поточный |
| Технология работы | Inverter |
| Уровень звукового давления, ВБ, охлаждение, дБ(А) | 35/28 |
| Годовое энергопотребление, нагрев, кВт | 1492 |
| Коэффициент сезонной энергоэффективности, обогрев, SCOP | 4.41 |
| Реквизиты | Полупромышленные сплит-системы, Товар, 01-001115850 |
| Базовая единица | шт |
| Ставки налогов | 22 |
| Хладагент | R32 |
| Коэффициент сезонной энергоэффективности, охл., SEER | 6.86 |
| Теплопроизводительность, кВт, ном. | 7.5 |
| SCOP / Класс | 4,41/A+ |
| Максимальный перепад высот, м | 30 |
| Вес нетто, ВБ, кг | 23.28 |
| Количество хладагента, кг | 3200 |
| Габариты, НБ, ШхГхВ, мм | 1100x460x870 |
| Габариты, ВБ, ШхГхВ, мм | 840x840x204 |
| Тип товара | Комплект |
| Габариты, панель, ШхГхВ, мм | 950x950x50 |
| Теплопроизводительность, кВт | 7,5 |
| Диапазон рабочих температур, нагрев, °C | -20~18 |
| Вес нетто, панель, кг | 7.178 |
| Уровень звукового давления, ВБ, нагрев, дБ(А) | 35/28 |
| Диапазон рабочих температур, охлаждение, °C | -20~52 |
| Расход воздуха, ВБ, охлаждение,м3/ч | 918/558 |
| Расход воздуха, ВБ, нагрев, м3/ч | 900/546 |
| Трубопровод со стороны жидкости, Ø, мм | 9.5 |
| Годовое энергопотребление, охлаждение, кВт | 347 |
| SEER / Класс | 6,86/A++ |
| Трубопровод со стороны газа, Ø, мм | 15.9 |
| Вес нетто, НБ, кг | 82.395 |
| Класс сезонной энергоэффективности, охл. | A++ |
| Высота подъема конденсата, мм | 675 |
| P design (охлаждение) | 6.8 |
| Холодопроизводительность, кВт | 6,8 |
| Основные режимы работы | Охлаждение/нагрев |
| Класс сезонной энергоэффективности, обогрев | A+ |
| Максимальная длина трассы, м | 55 |
| Уровень звукового давления, НБ, охлаждение, дБ(А) | 46 |
| Для помещения площадью, м2; | 70 |
| Годовое энергопотребление (охлаждение/нагрев), кВт | 347/1492 |
| P design (нагрев) | 4.7 |
| Электропитание, ф / В / Гц | 3~, 380-415 В, 50 Гц |
| P design (охлаждение/нагрев) | 6,8/4,7 |
| Расход воздуха, НБ, охлаждение, м3/ч | 4080 |
| Срок эксплуатации | 10 лет |
Характеристики
Подпотолочный кондиционер Daikin FHA71A9/RZAG71NY1
| Бренд | Daikin |
| В наличии | Да |
| Серия | FHA-A/RZAG |
| Холодопроизводительность, кВт, ном. | 6.8 |
| Тип внутреннего блока | Подпотолочный |
| Технология работы | Inverter |
| Уровень звукового давления, ВБ, охлаждение, дБ(А) | 38/34 |
| Годовое энергопотребление, нагрев, кВт | 1523 |
| Коэффициент сезонной энергоэффективности, обогрев, SCOP | 4.32 |
| Реквизиты | Полупромышленные сплит-системы, Товар, 01-001112030 |
| Базовая единица | шт |
| Ставки налогов | 22 |
| Хладагент | R32 |
| Коэффициент сезонной энергоэффективности, охл., SEER | 7.11 |
| Теплопроизводительность, кВт, ном. | 7.5 |
| SCOP / Класс | 4,32/A+ |
| Максимальный перепад высот, м | 30 |
| Вес нетто, ВБ, кг | 49.47 |
| Количество хладагента, кг | 3200 |
| Габариты, НБ, ШхГхВ, мм | 1100x460x870 |
| Габариты, ВБ, ШхГхВ, мм | 1270x690x235 |
| Тип товара | Комплект |
| Теплопроизводительность, кВт | 7,5 |
| Диапазон рабочих температур, нагрев, °C | -20~18 |
| Уровень звукового давления, ВБ, нагрев, дБ(А) | 38/36 |
| Диапазон рабочих температур, охлаждение, °C | -20~52 |
| Расход воздуха, ВБ, охлаждение,м3/ч | 1230/840 |
| Расход воздуха, ВБ, нагрев, м3/ч | 1230/840 |
| Трубопровод со стороны жидкости, Ø, мм | 9.5 |
| Годовое энергопотребление, охлаждение, кВт | 335 |
| SEER / Класс | 7,11/A++ |
| Трубопровод со стороны газа, Ø, мм | 15.9 |
| Вес нетто, НБ, кг | 82.395 |
| Класс сезонной энергоэффективности, охл. | A++ |
| P design (охлаждение) | 6.8 |
| Холодопроизводительность, кВт | 6,8 |
| Основные режимы работы | Охлаждение/нагрев |
| Класс сезонной энергоэффективности, обогрев | A+ |
| Максимальная длина трассы, м | 55 |
| Уровень звукового давления, НБ, охлаждение, дБ(А) | 46 |
| Для помещения площадью, м2; | 70 |
| Годовое энергопотребление (охлаждение/нагрев), кВт | 335/1523 |
| P design (нагрев) | 4.7 |
| Электропитание, ф / В / Гц | 3~, 380-415 В, 50 Гц |
| P design (охлаждение/нагрев) | 6,8/4,7 |
| Расход воздуха, НБ, охлаждение, м3/ч | 4080 |
| Срок эксплуатации | 10 лет |
Характеристики
Напольный кондиционер Kentatsu KSFV70XFAN1/KSRT70HFAN1L
| Бренд | Kentatsu |
| В наличии | Да |
| Серия | KSFV/KSRT-L |
| Холодопроизводительность, кВт, ном. | 7 |
| Тип внутреннего блока | Колонный |
| Технология работы | On/Off |
| Уровень звукового давления, ВБ, охлаждение, дБ(А) | 47/40 |
| Потребляемая мощность, охлаждение, кВт, ном. | 2.43 |
| Реквизиты | Полупромышленные сплит-системы, Товар, 01-001168590 |
| Базовая единица | шт |
| Ставки налогов | 22 |
| Коэффициент энергоэффективности, обогрев, COP | 3.2 |
| Для помещения площадью, м<sup>2</sup> | 70 |
| Потребляемая мощность, охлаждение, кВт | 2,43 |
| Коэффициент энергоэффективности, охл., EER | 2.9 |
| Хладагент | R410A |
| Теплопроизводительность, кВт, ном. | 7.91+2.5 |
| EER / Класс | 2,90/C |
| Доработка | Без доработки |
| Максимальный перепад высот, м | 15 |
| Класс энергоэффективности, обогрев | C |
| Вес нетто, ВБ, кг | 38.4 |
| Потребляемая мощность, нагрев, кВт, ном. | 2,5+2,5 |
| Габариты, НБ, ШхГхВ, мм | 890(+90)x342x673 |
| Габариты, ВБ, ШхГхВ, мм | 510x315x1750 |
| Класс энергоэффективности, охлаждение | C |
| Тип товара | Комплект |
| Теплопроизводительность, кВт | 7.91+2.5 |
| Диапазон рабочих температур, нагрев, °C | -7~24 |
| Диапазон рабочих температур, охлаждение, °C | 18~43 |
| Трубопровод со стороны жидкости, Ø, мм | 9.5 |
| Годовое энергопотребление, кВт | 1215 |
| Трубопровод со стороны газа, Ø, мм | 15.9 |
| Вес нетто, НБ, кг | 55.5 |
| Холодопроизводительность, кВт | 7,03 |
| Потребляемая мощность, нагрев, кВт | 2,5+2,5 |
| Основные режимы работы | Охлаждение/нагрев |
| Максимальная длина трассы, м | 25 |
| Расход воздуха, ВБ, охлаждение, м<sup>3</sup>/ч | 910/800 |
| Электропитание, ф / В / Гц | 1~, 220-240 В, 50 Гц |
| COP / Класс | 3,2/C |
| Срок эксплуатации | 10 лет |
Характеристики
Канальный кондиционер Kentatsu KSKR176HFAN3R/KSUT176HFAN3L
| Бренд | Kentatsu |
| В наличии | Да |
| Серия | KSKR-R/KSUT-L |
| Холодопроизводительность, кВт, ном. | 16.1 |
| Тип внутреннего блока | Канальный средненапорный |
| Технология работы | On/Off |
| Уровень звукового давления, ВБ, охлаждение, дБ(А) | 52/47/44 |
| Потребляемая мощность, охлаждение, кВт, ном. | 6.36 |
| Реквизиты | Полупромышленные сплит-системы, Товар, 01-001172720 |
| Базовая единица | шт |
| Ставки налогов | 22 |
| Коэффициент энергоэффективности, обогрев, COP | 3.41 |
| Для помещения площадью, м<sup>2</sup> | 170 |
| Потребляемая мощность, охлаждение, кВт | 6,36 |
| Коэффициент энергоэффективности, охл., EER | 2.53 |
| Хладагент | R410A |
| Теплопроизводительность, кВт, ном. | 17.58 |
| EER / Класс | 2,53/E |
| Доработка | Без доработки |
| Максимальный перепад высот, м | 30 |
| Класс энергоэффективности, обогрев | B |
| Вес нетто, ВБ, кг | 46 |
| Потребляемая мощность, нагрев, кВт, ном. | 5.16 |
| Количество хладагента, кг | 3,3 |
| Габариты, НБ, ШхГхВ, мм | 900(+90)x350x1170 |
| Габариты, ВБ, ШхГхВ, мм | 1200x300x874 |
| Класс энергоэффективности, охлаждение | E |
| Тип товара | Комплект |
| Теплопроизводительность, кВт | 17,58 |
| Диапазон рабочих температур, нагрев, °C | -7~24 |
| Диапазон рабочих температур, охлаждение, °C | -15~43 |
| Трубопровод со стороны жидкости, Ø, мм | 9.5 |
| Годовое энергопотребление, кВт | 3180 |
| Трубопровод со стороны газа, Ø, мм | 19.1 |
| Вес нетто, НБ, кг | 99.7 |
| Высота подъема конденсата, мм | 750 |
| Холодопроизводительность, кВт | 16,12 |
| Потребляемая мощность, нагрев, кВт | 5,16 |
| Основные режимы работы | Охлаждение/нагрев |
| Максимальная длина трассы, м | 50 |
| Расход воздуха, ВБ, охлаждение, м<sup>3</sup>/ч | 2400/1850/1490 |
| Внешнее статическое давление, Па | 160 |
| Электропитание, ф / В / Гц | 3~, 380-415 В, 50 Гц |
| COP / Класс | 3,41/B |
| Срок эксплуатации | 10 лет |
Характеристики
