Бытовой кондиционер Kentatsu KSGI53HFRN1/KSRI53HFRN1/-40
| Бренд | Kentatsu |
| Серия | ICHI R32 |
| Холодопроизводительность, кВт, ном. | 5.28 |
| Тип внутреннего блока | Настенный |
| Текстура пластика | Глянцевый |
| Технология работы | On/Off |
| Уровень звукового давления, ВБ, охлаждение, дБ(А) | 44/33 |
| Потребляемая мощность, охлаждение, кВт, ном. | 1.64 |
| Реквизиты | Бытовые сплит-системы, Товар, 01-001170800 |
| Базовая единица | шт |
| Ставки налогов | 22 |
| Коэффициент энергоэффективности, обогрев, COP | 3.61 |
| Для помещения площадью, м<sup>2</sup> | 50 |
| Потребляемая мощность, охлаждение, кВт | 1,64 |
| Коэффициент энергоэффективности, охл., EER | 3.21 |
| Хладагент | R32 |
| Теплопроизводительность, кВт, ном. | 5.56 |
| EER / Класс | 3,21/А |
| Доработка | Низкотемпературный комплект (-40 ˚С) |
| Максимальный перепад высот, м | 10 |
| Класс энергоэффективности, обогрев | A |
| Вес нетто, ВБ, кг | 12 |
| Потребляемая мощность, нагрев, кВт, ном. | 1.54 |
| Габариты, НБ, ШхГхВ, мм | 765(+70)х303х555 |
| Габариты, ВБ, ШхГхВ, мм | 971х228х321 |
| Класс энергоэффективности, охлаждение | A |
| Тип товара | Комплект |
| Теплопроизводительность, кВт | 5,56 |
| Диапазон рабочих температур, нагрев, °C | -7~24 |
| Диапазон рабочих температур, охлаждение, °C | -40~43 |
| Трубопровод со стороны жидкости, Ø, мм | 6.35 |
| Цвет | Белый |
| Годовое энергопотребление, кВт | 820 |
| Трубопровод со стороны газа, Ø, мм | 12.7 |
| Вес нетто, НБ, кг | 34.614 |
| Холодопроизводительность, кВт | 5,28 |
| Потребляемая мощность, нагрев, кВт | 1,54 |
| Основные режимы работы | Охлаждение/нагрев |
| Максимальная длина трассы, м | 10 |
| Расход воздуха, ВБ, охлаждение, м<sup>3</sup>/ч | 822 |
| Электропитание, ф / В / Гц | 1~, 220-240 В, 50 Гц |
| COP / Класс | 3,61/А |
| Срок эксплуатации | 10 лет |
Характеристики
Бытовой кондиционер Daikin FTXF35F/RXF35F
| Бренд | Daikin |
| Серия | FTXF-F |
| Холодопроизводительность, кВт, ном. | 3.3 |
| Тип внутреннего блока | Настенный |
| Текстура пластика | Глянцевый |
| Технология работы | Inverter |
| Уровень звукового давления, ВБ, охлаждение, дБ(А) | 43/20 |
| Потребляемая мощность, охлаждение, кВт, ном. | 1 |
| Коэффициент сезонной энергоэффективности, обогрев, SCOP | 4.2 |
| Реквизиты | Бытовые сплит-системы, Товар, 01-001173510 |
| Базовая единица | шт |
| Ставки налогов | 22 |
| Коэффициент энергоэффективности, обогрев, COP | 3.72 |
| Для помещения площадью, м<sup>2</sup> | 35 |
| Потребляемая мощность, охлаждение, кВт | 1,40~1,0~0,31 |
| Коэффициент энергоэффективности, охл., EER | 3.3 |
| Хладагент | R32 |
| Коэффициент сезонной энергоэффективности, охл., SEER | 6.5 |
| Теплопроизводительность, кВт, ном. | 3.5 |
| EER / Класс | 3,3/A |
| SCOP / Класс | 4,2/A+ |
| Максимальный перепад высот, м | 12 |
| Класс энергоэффективности, обогрев | A |
| Вес нетто, ВБ, кг | 8.33 |
| Потребляемая мощность, нагрев, кВт, ном. | 0.94 |
| Количество хладагента, кг | 0,55 |
| Габариты, НБ, ШхГхВ, мм | 740x556x343 |
| Габариты, ВБ, ШхГхВ, мм | 770x286x225 |
| Класс энергоэффективности, охлаждение | A |
| Тип товара | Комплект |
| Теплопроизводительность, кВт | 4,40~3,50~1,30 |
| Диапазон рабочих температур, нагрев, °C | -15~18 |
| Диапазон рабочих температур, охлаждение, °C | -10~48 |
| Трубопровод со стороны жидкости, Ø, мм | 6 |
| Цвет | Белый |
| SEER / Класс | 6,5/A++ |
| Годовое энергопотребление, кВт | 188 |
| Трубопровод со стороны газа, Ø, мм | 9.52 |
| Вес нетто, НБ, кг | 23.52 |
| Холодопроизводительность, кВт, макс. | 3.8 |
| Класс сезонной энергоэффективности, охл. | A++ |
| Холодопроизводительность, кВт | 3,80~3,30~1,30 |
| Потребляемая мощность, нагрев, кВт | 1,5~0,94~0,25 |
| Основные режимы работы | Охлаждение/нагрев |
| Класс сезонной энергоэффективности, обогрев | A+ |
| Максимальная длина трассы, м | 20 |
| Облачные кондиционеры | N |
| Электропитание, ф / В / Гц | 1~, 220-240 В, 50 Гц |
| COP / Класс | 3,72/A |
| Срок эксплуатации | 10 лет |
Характеристики
Бытовой кондиционер Midea MSAG4-12HRN8-I/MSAG4-12HRN8-O
| Бренд | Midea |
| Серия | Persona R32 |
| Холодопроизводительность, кВт, ном. | 3.52 |
| Тип внутреннего блока | Настенный |
| Текстура пластика | Глянцевый |
| Технология работы | On/Off |
| Уровень звукового давления, ВБ, охлаждение, дБ(А) | 40.5/27,5 |
| Потребляемая мощность, охлаждение, кВт, ном. | 1.1 |
| Реквизиты | Бытовые сплит-системы, Товар, 01-001172440 |
| Базовая единица | шт |
| Ставки налогов | 22 |
| Коэффициент энергоэффективности, обогрев, COP | 3.61 |
| Для помещения площадью, м<sup>2</sup> | 35 |
| Потребляемая мощность, охлаждение, кВт | 1,1 |
| Коэффициент энергоэффективности, охл., EER | 3.21 |
| Хладагент | R32 |
| Теплопроизводительность, кВт, ном. | 3.66 |
| EER / Класс | 3.21/A |
| Максимальный перепад высот, м | 8 |
| Класс энергоэффективности, обогрев | A |
| Вес нетто, ВБ, кг | 9 |
| Потребляемая мощность, нагрев, кВт, ном. | 1.01 |
| Количество хладагента, кг | 0,53 |
| Габариты, НБ, ШхГхВ, мм | 720(+70)x495x270 |
| Габариты, ВБ, ШхГхВ, мм | 802x295x200 |
| Класс энергоэффективности, охлаждение | A |
| Тип товара | Комплект |
| Теплопроизводительность, кВт | 3,66 |
| Диапазон рабочих температур, нагрев, °C | -7~24 |
| Диапазон рабочих температур, охлаждение, °C | 18~43 |
| Трубопровод со стороны жидкости, Ø, мм | 6.35 |
| Цвет | Чёрный |
| Годовое энергопотребление, кВт | 550 |
| Трубопровод со стороны газа, Ø, мм | 12.7 |
| Вес нетто, НБ, кг | 25.6 |
| Холодопроизводительность, кВт | 3,52 |
| Потребляемая мощность, нагрев, кВт | 1,01 |
| Основные режимы работы | Охлаждение/нагрев |
| Максимальная длина трассы, м | 20 |
| Расход воздуха, ВБ, охлаждение, м<sup>3</sup>/ч | 560 |
| Облачные кондиционеры | N |
| Электропитание, ф / В / Гц | 1~, 220-240 В, 50 Гц |
| COP / Класс | 3.61/A |
| Срок эксплуатации | 7 лет |
Характеристики
Бытовой кондиционер Kentatsu KSGYK70HZRN1/KSRYK70HZRN1
| Бренд | Kentatsu |
| Серия | YUKI |
| Холодопроизводительность, кВт, ном. | 7.03 |
| Тип внутреннего блока | Настенный |
| Текстура пластика | Глянцевый |
| Технология работы | Inverter |
| Уровень звукового давления, ВБ, охлаждение, дБ(А) | 45/36/29.5 |
| Потребляемая мощность, охлаждение, кВт, ном. | 2.6 |
| Коэффициент сезонной энергоэффективности, обогрев, SCOP | 4 |
| Реквизиты | Бытовые сплит-системы, Товар, 01-001171590 |
| Базовая единица | шт |
| Ставки налогов | 22 |
| Коэффициент энергоэффективности, обогрев, COP | 3.21 |
| Для помещения площадью, м<sup>2</sup> | 70 |
| Потребляемая мощность, охлаждение, кВт | 3,15~2,6~0,42 |
| Коэффициент энергоэффективности, охл., EER | 2.81 |
| Хладагент | R32 |
| Коэффициент сезонной энергоэффективности, охл., SEER | 6.1 |
| Теплопроизводительность, кВт, ном. | 7.33 |
| EER / Класс | 2,81 / C |
| SCOP / Класс | 4 / A+ |
| Доработка | Без доработки |
| Максимальный перепад высот, м | 25 |
| Класс энергоэффективности, обогрев | C |
| Вес нетто, ВБ, кг | 12.3 |
| Потребляемая мощность, нагрев, кВт, ном. | 2.4 |
| Количество хладагента, кг | 1,42 |
| Габариты, НБ, ШхГхВ, мм | 890(+70)x342x673 |
| Габариты, ВБ, ШхГхВ, мм | 1040x220x327 |
| Класс энергоэффективности, охлаждение | C |
| Тип товара | Комплект |
| Теплопроизводительность, кВт | 7,91~7,33~1,61 |
| Диапазон рабочих температур, нагрев, °C | -15~24 |
| Диапазон рабочих температур, охлаждение, °C | -15~50 |
| Трубопровод со стороны жидкости, Ø, мм | 9.52 |
| Цвет | Белый |
| SEER / Класс | 6,1 / A++ |
| Годовое энергопотребление, кВт | 895 |
| Трубопровод со стороны газа, Ø, мм | 15.9 |
| Вес нетто, НБ, кг | 42.9 |
| Холодопроизводительность, кВт, макс. | 7.91 |
| Класс сезонной энергоэффективности, охл. | A++ |
| Холодопроизводительность, кВт | 7,91~7,03~2,08 |
| Потребляемая мощность, нагрев, кВт | 2,75~2,4~0,3 |
| Основные режимы работы | Охлаждение/нагрев |
| Класс сезонной энергоэффективности, обогрев | A+ |
| Максимальная длина трассы, м | 50 |
| Расход воздуха, ВБ, охлаждение, м<sup>3</sup>/ч | 980/817/662 |
| Электропитание, ф / В / Гц | 1~, 220-240 В, 50 Гц |
| COP / Класс | 3,21 / C |
| Срок эксплуатации | 10 лет |
Характеристики
Бытовой кондиционер Midea MSAG4W-24N8D0-I/MSAG4-24N8D0-O
| Бренд | Midea |
| Серия | Persona Inverter Wi-Fi |
| Холодопроизводительность, кВт, ном. | 7.03 |
| Тип внутреннего блока | Настенный |
| Текстура пластика | Глянцевый |
| Технология работы | Inverter |
| Уровень звукового давления, ВБ, охлаждение, дБ(А) | 46/37/34,5 |
| Потребляемая мощность, охлаждение, кВт, ном. | 2.4 |
| Коэффициент сезонной энергоэффективности, обогрев, SCOP | 4 |
| Реквизиты | Бытовые сплит-системы, Товар, 01-001170920 |
| Базовая единица | шт |
| Ставки налогов | 22 |
| Коэффициент энергоэффективности, обогрев, COP | 3.44 |
| Для помещения площадью, м<sup>2</sup> | 70 |
| Потребляемая мощность, охлаждение, кВт | 3,20~2,40~0,42 |
| Коэффициент энергоэффективности, охл., EER | 2.91 |
| Хладагент | R32 |
| Коэффициент сезонной энергоэффективности, охл., SEER | 6.4 |
| Теплопроизводительность, кВт, ном. | 7.33 |
| EER / Класс | 2,91/C |
| SCOP / Класс | 4/A+ |
| Доработка | Без доработки |
| Максимальный перепад высот, м | 25 |
| Класс энергоэффективности, обогрев | B |
| Вес нетто, ВБ, кг | 13.6 |
| Потребляемая мощность, нагрев, кВт, ном. | 2.13 |
| Количество хладагента, кг | 1,45 |
| Габариты, НБ, ШхГхВ, мм | 955(+70)x342x673 |
| Габариты, ВБ, ШхГхВ, мм | 1083х244х336 |
| Класс энергоэффективности, охлаждение | C |
| Титано-аппатитовый фильтр | Y |
| Тип товара | Комплект |
| Теплопроизводительность, кВт | 8,21~7,33~1,55 |
| Диапазон рабочих температур, нагрев, °C | -15~24 |
| Диапазон рабочих температур, охлаждение, °C | -15~50 |
| Рабочий ток, нагрев, А | 9,3 |
| Трубопровод со стороны жидкости, Ø, мм | 9.52 |
| Цвет | Чёрный |
| SEER / Класс | 6,4/A++ |
| Годовое энергопотребление, кВт | 1200 |
| Трубопровод со стороны газа, Ø, мм | 15.9 |
| Вес нетто, НБ, кг | 43.9 |
| Холодопроизводительность, кВт, макс. | 8.21 |
| Класс сезонной энергоэффективности, охл. | A++ |
| Холодопроизводительность, кВт | 8,21~7,03~2,11 |
| Потребляемая мощность, нагрев, кВт | 3,10~2,13~0,30 |
| Основные режимы работы | Охлаждение/нагрев |
| Класс сезонной энергоэффективности, обогрев | A+ |
| Максимальная длина трассы, м | 50 |
| Расход воздуха, ВБ, охлаждение, м<sup>3</sup>/ч | 1090/770/610 |
| Электропитание, ф / В / Гц | 1~, 220-240 В, 50 Гц |
| Рабочий ток, охлаждение, А | 10,5 |
| COP / Класс | 3,44/B |
| Срок эксплуатации | 10 лет |
Характеристики
Бытовой кондиционер Midea MSFE-12N8D6-I/MSFE-12N8D6-O
| Бренд | Midea |
| Серия | Breezeless E |
| Холодопроизводительность, кВт, ном. | 3.6 |
| Тип внутреннего блока | Настенный |
| Текстура пластика | Матовый |
| Технология работы | Inverter |
| Уровень звукового давления, ВБ, охлаждение, дБ(А) | 37,5/35,5/19 |
| Потребляемая мощность, охлаждение, кВт, ном. | 1.11 |
| Коэффициент сезонной энергоэффективности, обогрев, SCOP | 4.2 |
| Реквизиты | Бытовые сплит-системы, Товар, 01-001174270 |
| Базовая единица | шт |
| Ставки налогов | 22 |
| Коэффициент энергоэффективности, обогрев, COP | 3.71 |
| Для помещения площадью, м<sup>2</sup> | 35 |
| Потребляемая мощность, охлаждение, кВт | 1,65~1,11~0,12 |
| Коэффициент энергоэффективности, охл., EER | 3.23 |
| Хладагент | R32 |
| Коэффициент сезонной энергоэффективности, охл., SEER | 7.1 |
| Теплопроизводительность, кВт, ном. | 3.8 |
| EER / Класс | 3,23/А |
| SCOP / Класс | 4,2/А+ |
| Доработка | Без доработки |
| Максимальный перепад высот, м | 10 |
| Класс энергоэффективности, обогрев | A |
| Вес нетто, ВБ, кг | 9.3 |
| Потребляемая мощность, нагрев, кВт, ном. | 1.02 |
| Количество хладагента, кг | 0,62 |
| Габариты, НБ, ШхГхВ, мм | 720(+70)x270x495 |
| Габариты, ВБ, ШхГхВ, мм | 812х199х299 |
| Класс энергоэффективности, охлаждение | A |
| Титано-аппатитовый фильтр | Y |
| Тип товара | Комплект |
| Теплопроизводительность, кВт | 4,40~3,80~1,08 |
| Диапазон рабочих температур, нагрев, °C | -20~24 |
| Диапазон рабочих температур, охлаждение, °C | -15~50 |
| Рабочий ток, нагрев, А | 4,68 |
| Трубопровод со стороны жидкости, Ø, мм | 6.35 |
| Цвет | Белый |
| SEER / Класс | 7,1/А++ |
| Годовое энергопотребление, кВт | 555 |
| Трубопровод со стороны газа, Ø, мм | 9.52 |
| Вес нетто, НБ, кг | 22.9 |
| Холодопроизводительность, кВт, макс. | 4.31 |
| Класс сезонной энергоэффективности, охл. | A++ |
| Холодопроизводительность, кВт | 4,31~3,60~1,38 |
| Потребляемая мощность, нагрев, кВт | 1,4~1,02~0,11 |
| Основные режимы работы | Охлаждение/нагрев |
| Класс сезонной энергоэффективности, обогрев | A+ |
| Максимальная длина трассы, м | 25 |
| Расход воздуха, ВБ, охлаждение, м<sup>3</sup>/ч | 520/420/380 |
| Электропитание, ф / В / Гц | 1~, 220-240 В, 50 Гц |
| Рабочий ток, охлаждение, А | 5,13 |
| COP / Класс | 3,71/А |
| Срок эксплуатации | 10 лет |
Характеристики
Бытовой кондиционер Midea MSFE-09N8D6-I/MSFE-09N8D6-O
| Бренд | Midea |
| Серия | Breezeless E |
| Холодопроизводительность, кВт, ном. | 2.8 |
| Тип внутреннего блока | Настенный |
| Текстура пластика | Матовый |
| Технология работы | Inverter |
| Уровень звукового давления, ВБ, охлаждение, дБ(А) | 37/32/19 |
| Потребляемая мощность, охлаждение, кВт, ном. | 0.78 |
| Коэффициент сезонной энергоэффективности, обогрев, SCOP | 4.2 |
| Реквизиты | Бытовые сплит-системы, Товар, 01-001168560 |
| Базовая единица | шт |
| Ставки налогов | 22 |
| Коэффициент энергоэффективности, обогрев, COP | 4.21 |
| Для помещения площадью, м<sup>2</sup> | 25 |
| Потребляемая мощность, охлаждение, кВт | 1,3~0,78~0,8 |
| Коэффициент энергоэффективности, охл., EER | 3.61 |
| Хладагент | R32 |
| Коэффициент сезонной энергоэффективности, охл., SEER | 7.6 |
| Теплопроизводительность, кВт, ном. | 2.93 |
| EER / Класс | 3,61/А |
| SCOP / Класс | 4,2/А+ |
| Доработка | Без доработки |
| Максимальный перепад высот, м | 10 |
| Класс энергоэффективности, обогрев | A |
| Вес нетто, ВБ, кг | 9.1 |
| Потребляемая мощность, нагрев, кВт, ном. | 0.7 |
| Количество хладагента, кг | 0,55 |
| Габариты, НБ, ШхГхВ, мм | 720(+70)x270x495 |
| Габариты, ВБ, ШхГхВ, мм | 812х199х299 |
| Класс энергоэффективности, охлаждение | A |
| Титано-аппатитовый фильтр | Y |
| Тип товара | Комплект |
| Теплопроизводительность, кВт | 3,81~2,93~1,03 |
| Диапазон рабочих температур, нагрев, °C | -20~24 |
| Диапазон рабочих температур, охлаждение, °C | -15~50 |
| Рабочий ток, нагрев, А | 3,2 |
| Трубопровод со стороны жидкости, Ø, мм | 6.35 |
| Цвет | Белый |
| SEER / Класс | 7,6/А++ |
| Годовое энергопотребление, кВт | 390 |
| Трубопровод со стороны газа, Ø, мм | 9.52 |
| Вес нетто, НБ, кг | 22.7 |
| Холодопроизводительность, кВт, макс. | 3.52 |
| Класс сезонной энергоэффективности, охл. | A++ |
| Холодопроизводительность, кВт | 3,52~2,80~1,03 |
| Потребляемая мощность, нагрев, кВт | 1,25~0,7~0,1 |
| Основные режимы работы | Охлаждение/нагрев |
| Класс сезонной энергоэффективности, обогрев | A+ |
| Максимальная длина трассы, м | 25 |
| Расход воздуха, ВБ, охлаждение, м<sup>3</sup>/ч | 510/415/375 |
| Электропитание, ф / В / Гц | 1~, 220-240 В, 50 Гц |
| Рабочий ток, охлаждение, А | 5,6 |
| COP / Класс | 4,21/А |
| Срок эксплуатации | 10 лет |
Характеристики
Бытовой кондиционер Primera PRAW-07TEDA3
| Бренд | Primera |
| Серия | Lounge Inverter 3 |
| Холодопроизводительность, кВт, ном. | 2.2 |
| Тип внутреннего блока | Настенный |
| Текстура пластика | Глянцевый |
| Технология работы | Inverter |
| Уровень звукового давления, ВБ, охлаждение, дБ(А) | 40/34/26 |
| Потребляемая мощность, охлаждение, кВт, ном. | 0.69 |
| Реквизиты | Бытовые сплит-системы, Товар, 01-001168580 |
| Базовая единица | шт |
| Ставки налогов | 22 |
| Коэффициент энергоэффективности, обогрев, COP | 3.61 |
| Для помещения площадью, м<sup>2</sup> | 20 |
| Потребляемая мощность, охлаждение, кВт | 0,69~0,16~1,55 |
| Коэффициент энергоэффективности, охл., EER | 3.21 |
| Хладагент | R32 |
| Теплопроизводительность, кВт, ном. | 2.29 |
| EER / Класс | 3,21/A |
| Осушение, л/ч | 0.8 |
| Максимальный ток, А | 6,8 |
| Максимальный перепад высот, м | 5 |
| Класс энергоэффективности, обогрев | A |
| Вес нетто, ВБ, кг | 6.5 |
| Расход воздуха, НБ, охлаждение, м<sup>3</sup>/ч | 1400 |
| Потребляемая мощность, нагрев, кВт, ном. | 0.63 |
| Количество хладагента, кг | 0,38 |
| Уровень звукового давления, НБ, нагрев, дБ(А) | 49 |
| Габариты, НБ, ШхГхВ, мм | 712(+70)x276x459 |
| Габариты, ВБ, ШхГхВ, мм | 698x190x255 |
| Класс энергоэффективности, охлаждение | A |
| Тип товара | Комплект |
| Теплопроизводительность, кВт | 2,29~0,60~2,93 |
| Диапазон рабочих температур, нагрев, °C | -15~30 |
| Уровень звукового давления, ВБ, нагрев, дБ(А) | 40/34/26 |
| Диапазон рабочих температур, охлаждение, °C | 0~53 |
| Рабочий ток, нагрев, А | 6,8 |
| Трубопровод со стороны жидкости, Ø, мм | 6.35 |
| Цвет | Белый |
| Годовое энергопотребление, кВт | 343 |
| Трубопровод со стороны газа, Ø, мм | 9.52 |
| Вес нетто, НБ, кг | 18.3 |
| Холодопроизводительность, кВт, макс. | 2.8 |
| Холодопроизводительность, кВт | 2,20~0,60~2,80 |
| Потребляемая мощность, нагрев, кВт | 0,63~0,16~1,50 |
| Основные режимы работы | Охлаждение/нагрев |
| Максимальная длина трассы, м | 15 |
| Уровень звукового давления, НБ, охлаждение, дБ(А) | 49 |
| Расход воздуха, ВБ, охлаждение, м<sup>3</sup>/ч | 460 |
| Облачные кондиционеры | N |
| Электропитание, ф / В / Гц | 1~, 220-240 В, 50 Гц |
| Рабочий ток, охлаждение, А | 6,8 |
| COP / Класс | 3,61/A |
| Фильтр предварительной очистки | Y |
| Срок эксплуатации | 7 лет |
Характеристики
Облачный кондиционер DAICHIxMTC B35AVQ1_UNL_A/B35FV1_UNL_A
| Бренд | DAICHIxMTC |
| Серия | Beta 1_UNL_A |
| Холодопроизводительность, кВт, ном. | 3.3 |
| Тип внутреннего блока | Настенный |
| Текстура пластика | Глянцевый |
| Технология работы | On/Off |
| Уровень звукового давления, ВБ, охлаждение, дБ(А) | 37/34/32/27 |
| Потребляемая мощность, охлаждение, кВт, ном. | 1.02 |
| Реквизиты | Бытовые сплит-системы, Товар, 01-001172320 |
| Базовая единица | шт |
| Ставки налогов | 22 |
| Коэффициент энергоэффективности, обогрев, COP | 3.61 |
| Для помещения площадью, м<sup>2</sup> | 35 |
| Потребляемая мощность, охлаждение, кВт | 1,02 |
| Коэффициент энергоэффективности, охл., EER | 3.22 |
| Хладагент | R410A |
| Теплопроизводительность, кВт, ном. | 3.3 |
| EER / Класс | 3,22/A |
| Максимальный перепад высот, м | 10 |
| Класс энергоэффективности, обогрев | A |
| Вес нетто, ВБ, кг | 48.078 |
| Потребляемая мощность, нагрев, кВт, ном. | 0.91 |
| Количество хладагента, кг | 0,73 |
| Габариты, НБ, ШхГхВ, мм | 196(+70)x256x432 |
| Габариты, ВБ, ШхГхВ, мм | 865x200x290 |
| Класс энергоэффективности, охлаждение | A |
| Титано-аппатитовый фильтр | N |
| Тип товара | Комплект |
| Теплопроизводительность, кВт | 3,3 |
| Диапазон рабочих температур, нагрев, °C | -7~24 |
| Диапазон рабочих температур, охлаждение, °C | 18~43 |
| Трубопровод со стороны жидкости, Ø, мм | 6.4 |
| Цвет | Белый |
| Годовое энергопотребление, кВт | 510 |
| Трубопровод со стороны газа, Ø, мм | 9.5 |
| Вес нетто, НБ, кг | 108.588 |
| Холодопроизводительность, кВт | 3,3 |
| Потребляемая мощность, нагрев, кВт | 0,91 |
| Flash streamer | N |
| Основные режимы работы | Охлаждение/нагрев |
| Максимальная длина трассы, м | 15 |
| Расход воздуха, ВБ, охлаждение, м<sup>3</sup>/ч | 600 |
| Облачные кондиционеры | Y |
| Электропитание, ф / В / Гц | 1~, 220-240 В, 50 Гц |
| COP / Класс | 3,61/A |
| Срок эксплуатации | 7 лет |
Характеристики
Бытовой кондиционер с низкотемпературной доработкой Midea MSAG1-18HRN1-I/MSAG1-18HRN1-O/-40
| Бренд | Midea |
| Серия | Paramount |
| Холодопроизводительность, кВт, ном. | 5.28 |
| Тип внутреннего блока | Настенный |
| Текстура пластика | Глянцевый |
| Технология работы | On/Off |
| Уровень звукового давления, ВБ, охлаждение, дБ(А) | 44,5 / 38,5 / 30 |
| Потребляемая мощность, охлаждение, кВт, ном. | 1.64 |
| Реквизиты | Бытовые сплит-системы, Товар, 01-001168980 |
| Базовая единица | шт |
| Ставки налогов | 22 |
| Коэффициент энергоэффективности, обогрев, COP | 3.61 |
| Для помещения площадью, м<sup>2</sup> | 50 |
| Потребляемая мощность, охлаждение, кВт | 1,64 |
| Коэффициент энергоэффективности, охл., EER | 3.21 |
| Хладагент | R410A |
| Теплопроизводительность, кВт, ном. | 5.28 |
| EER / Класс | 3,21/A |
| Доработка | Низкотемпературный комплект (-40 ˚С) |
| Максимальный перепад высот, м | 8 |
| Класс энергоэффективности, обогрев | A |
| Вес нетто, ВБ, кг | 12.3 |
| Потребляемая мощность, нагрев, кВт, ном. | 1.46 |
| Количество хладагента, кг | 1,14 |
| Габариты, НБ, ШхГхВ, мм | 765(+70)x303x555 |
| Габариты, ВБ, ШхГхВ, мм | 969x241x320 |
| Класс энергоэффективности, охлаждение | A |
| Титано-аппатитовый фильтр | Y |
| Тип товара | Комплект |
| Теплопроизводительность, кВт | 5,28 |
| Диапазон рабочих температур, нагрев, °C | -7~24 |
| Диапазон рабочих температур, охлаждение, °C | -40~43 |
| Рабочий ток, нагрев, А | 6,4 |
| Трубопровод со стороны жидкости, Ø, мм | 6.4 |
| Цвет | Белый |
| Годовое энергопотребление, кВт | 821.5 |
| Трубопровод со стороны газа, Ø, мм | 12.7 |
| Вес нетто, НБ, кг | 69.91 |
| Холодопроизводительность, кВт | 5,28 |
| Потребляемая мощность, нагрев, кВт | 1,46 |
| Flash streamer | N |
| Основные режимы работы | Охлаждение/нагрев |
| Максимальная длина трассы, м | 20 |
| Расход воздуха, ВБ, охлаждение, м<sup>3</sup>/ч | 820 / 545 / 455 |
| Облачные кондиционеры | N |
| Электропитание, ф / В / Гц | 1~, 220-240 В, 50 Гц |
| Рабочий ток, охлаждение, А | 7,1 |
| COP / Класс | 3,61/A |
| Срок эксплуатации | 7 лет |
Характеристики
Бытовой кондиционер с низкотемпературной доработкой Midea MSAG1-09N8C2U-I/MSAG1-09N8C2U-O/-40
| Бренд | Midea |
| Серия | Paramount inverter |
| Холодопроизводительность, кВт, ном. | 2.78 |
| Тип внутреннего блока | Настенный |
| Текстура пластика | Глянцевый |
| Технология работы | Inverter |
| Уровень звукового давления, ВБ, охлаждение, дБ(А) | 38.5/32.5/23.5 |
| Потребляемая мощность, охлаждение, кВт, ном. | 0.86 |
| Реквизиты | Бытовые сплит-системы, Товар, 01-001169020 |
| Базовая единица | шт |
| Ставки налогов | 22 |
| Коэффициент энергоэффективности, обогрев, COP | 3.62 |
| Для помещения площадью, м<sup>2</sup> | 25 |
| Потребляемая мощность, охлаждение, кВт | 1,25~0,86~0,1 |
| Коэффициент энергоэффективности, охл., EER | 3.24 |
| Хладагент | R32 |
| Теплопроизводительность, кВт, ном. | 3.37 |
| Потребляемая мощность, охлаждение, кВт, мин. | 0,1 |
| EER / Класс | 3,24/A |
| Доработка | Низкотемпературный комплект (-40 ˚С) |
| Теплопроизводительность, кВт, мин. | 0,91 |
| Максимальный перепад высот, м | 10 |
| Класс энергоэффективности, обогрев | A |
| Вес нетто, ВБ, кг | 7.99 |
| Холодопроизводительность, кВт, мин. | 1,17 |
| Потребляемая мощность, нагрев, кВт, ном. | 0.93 |
| Количество хладагента, кг | 0,55 |
| Габариты, НБ, ШхГхВ, мм | 720(+70)x270x495 |
| Габариты, ВБ, ШхГхВ, мм | 729x200x292 |
| Класс энергоэффективности, охлаждение | A |
| Титано-аппатитовый фильтр | Y |
| Тип товара | Комплект |
| Потребляемая мощность, охлаждение, кВт, макс. | 1,25 |
| Потребляемая мощность, нагрев, кВт, макс. | 1,34 |
| Теплопроизводительность, кВт | 3,75~3,37~0,91 |
| Диапазон рабочих температур, нагрев, °C | -15~24 |
| Потребляемая мощность, нагрев, кВт, мин. | 0,14 |
| Диапазон рабочих температур, охлаждение, °C | -40~50 |
| Рабочий ток, нагрев, А | 3.9(0.6~5.85) |
| Трубопровод со стороны жидкости, Ø, мм | 6.35 |
| Цвет | Белый |
| Теплопроизводительность, кВт, макс. | 3,75 |
| Годовое энергопотребление, кВт | 430 |
| Трубопровод со стороны газа, Ø, мм | 9.52 |
| Вес нетто, НБ, кг | 40.482 |
| Холодопроизводительность, кВт, макс. | 3.22 |
| Холодопроизводительность, кВт | 3,22~2,78~1,17 |
| Потребляемая мощность, нагрев, кВт | 1,34~0,93~0,14 |
| Основные режимы работы | Охлаждение/нагрев |
| Максимальная длина трассы, м | 25 |
| Расход воздуха, ВБ, охлаждение, м<sup>3</sup>/ч | 514/370/300 |
| Электропитание, ф / В / Гц | 1~, 220-240 В, 50 Гц |
| Рабочий ток, охлаждение, А | 3.6(0.5~5.5) |
| COP / Класс | 3,62/A |
| Срок эксплуатации | 7 |
Характеристики
Облачный кондиционер Daichi A50AVQ2_UNL/A50FV2_UNL
| Бренд | Daichi |
| Серия | Alpha 2 Unl |
| Холодопроизводительность, кВт, ном. | 5.1 |
| Тип внутреннего блока | Настенный |
| Текстура пластика | Глянцевый |
| Технология работы | On/Off |
| Потребляемая мощность, охлаждение, кВт, ном. | 1.59 |
| Реквизиты | Бытовые сплит-системы, Товар, 01-001169250 |
| Базовая единица | шт |
| Ставки налогов | 22 |
| Коэффициент энергоэффективности, обогрев, COP | 3.61 |
| Для помещения площадью, м<sup>2</sup> | 50 |
