Бытовой кондиционер Daichi ICE60AVQ1/ICE60FV1
| Бренд | Daichi |
| Серия | ICE |
| Холодопроизводительность, кВт, ном. | 6.2 |
| Тип внутреннего блока | Настенный |
| Текстура пластика | Глянцевый |
| Технология работы | On/Off |
| Уровень звукового давления, ВБ, охлаждение, дБ(А) | 49/37 |
| Потребляемая мощность, охлаждение, кВт, ном. | 1.92 |
| Реквизиты | Бытовые сплит-системы, Товар, 01-001174460 |
| Базовая единица | шт |
| Ставки налогов | 22 |
| Коэффициент энергоэффективности, обогрев, COP | 3.61 |
| Для помещения площадью, м<sup>2</sup> | 60 |
| Потребляемая мощность, охлаждение, кВт | 1,92 |
| Коэффициент энергоэффективности, охл., EER | 3.21 |
| Хладагент | R410A |
| Теплопроизводительность, кВт, ном. | 6.7 |
| EER / Класс | 3,21/A |
| Максимальный перепад высот, м | 10 |
| Класс энергоэффективности, обогрев | A |
| Вес нетто, ВБ, кг | 16.5 |
| Потребляемая мощность, нагрев, кВт, ном. | 1.86 |
| Количество хладагента, кг | 1,45 |
| Габариты, НБ, ШхГхВ, мм | 913(+70)x378x680 |
| Габариты, ВБ, ШхГхВ, мм | 970x225x300 |
| Класс энергоэффективности, охлаждение | A |
| Тип товара | Комплект |
| Теплопроизводительность, кВт | 6,7 |
| Диапазон рабочих температур, нагрев, °C | -7~24 |
| Диапазон рабочих температур, охлаждение, °C | 18~43 |
| ИК пульт управления | В комплекте |
| Трубопровод со стороны жидкости, Ø, мм | 6.35 |
| Цвет | Белый |
| Годовое энергопотребление, кВт | 957.5 |
| Трубопровод со стороны газа, Ø, мм | 12.7 |
| Вес нетто, НБ, кг | 54 |
| Холодопроизводительность, кВт | 6,2 |
| Уровень звукового давления, ВБ, охлаждение, макс., дБ(А) | 49/37 |
| Потребляемая мощность, нагрев, кВт | 1,86 |
| Основные режимы работы | Охлаждение/нагрев |
| Максимальная длина трассы, м | 25 |
| Расход воздуха, ВБ, охлаждение, м<sup>3</sup>/ч | 900/600 |
| Электропитание, ф / В / Гц | 1~, 220-240 В, 50 Гц |
| COP / Класс | 3,61/A |
| Срок эксплуатации | 10 лет |
Характеристики
Бытовой кондиционер Daichi ICE25AVQ1/ICE25FV1
| Бренд | Daichi |
| Серия | ICE |
| Холодопроизводительность, кВт, ном. | 2.6 |
| Тип внутреннего блока | Настенный |
| Текстура пластика | Глянцевый |
| Технология работы | On/Off |
| Уровень звукового давления, ВБ, охлаждение, дБ(А) | 40/26 |
| Потребляемая мощность, охлаждение, кВт, ном. | 0.79 |
| Реквизиты | Бытовые сплит-системы, Товар, 01-001169970 |
| Базовая единица | шт |
| Ставки налогов | 22 |
| Коэффициент энергоэффективности, обогрев, COP | 3.61 |
| Для помещения площадью, м<sup>2</sup> | 25 |
| Потребляемая мощность, охлаждение, кВт | 0,79 |
| Коэффициент энергоэффективности, охл., EER | 3.21 |
| Хладагент | R410A |
| Теплопроизводительность, кВт, ном. | 2.7 |
| EER / Класс | 3,21/A |
| Максимальный перепад высот, м | 10 |
| Класс энергоэффективности, обогрев | A |
| Вес нетто, ВБ, кг | 8.5 |
| Потребляемая мощность, нагрев, кВт, ном. | 0.73 |
| Количество хладагента, кг | 0,56 |
| Габариты, НБ, ШхГхВ, мм | 720(+70)x310x428 |
| Габариты, ВБ, ШхГхВ, мм | 698x185x250 |
| Класс энергоэффективности, охлаждение | A |
| Тип товара | Комплект |
| Теплопроизводительность, кВт | 2,7 |
| Диапазон рабочих температур, нагрев, °C | -7~24 |
| Диапазон рабочих температур, охлаждение, °C | 18~43 |
| ИК пульт управления | В комплекте |
| Трубопровод со стороны жидкости, Ø, мм | 6.35 |
| Цвет | Белый |
| Годовое энергопотребление, кВт | 397 |
| Трубопровод со стороны газа, Ø, мм | 9.52 |
| Вес нетто, НБ, кг | 26.5 |
| Холодопроизводительность, кВт | 2,6 |
| Уровень звукового давления, ВБ, охлаждение, макс., дБ(А) | 40/26 |
| Потребляемая мощность, нагрев, кВт | 0,73 |
| Основные режимы работы | Охлаждение/нагрев |
| Максимальная длина трассы, м | 15 |
| Расход воздуха, ВБ, охлаждение, м<sup>3</sup>/ч | 470/250 |
| Электропитание, ф / В / Гц | 1~, 220-240 В, 50 Гц |
| COP / Класс | 3,61/A |
| Срок эксплуатации | 10 лет |
Характеристики
Бытовой кондиционер Daikin FTXF20C/RXF20C
| Бренд | Daikin |
| Серия | FTXF Sensira |
| Холодопроизводительность, кВт, ном. | 2 |
| Тип внутреннего блока | Настенный |
| Текстура пластика | Глянцевый |
| Технология работы | Inverter |
| Уровень звукового давления, ВБ, охлаждение, дБ(А) | 39/25/20 |
| Потребляемая мощность, охлаждение, кВт, ном. | 0.59 |
| Годовое энергопотребление, нагрев, кВт | 631 |
| Коэффициент сезонной энергоэффективности, обогрев, SCOP | 4.11 |
| Реквизиты | Бытовые сплит-системы, Товар, 01-001170870 |
| Базовая единица | шт |
| Ставки налогов | 22 |
| Коэффициент энергоэффективности, обогрев, COP | 3.75 |
| Для помещения площадью, м<sup>2</sup> | 20 |
| Потребляемая мощность, охлаждение, кВт | 0,72~0,59~0,31 |
| Коэффициент энергоэффективности, охл., EER | 3.39 |
| Хладагент | R32 |
| Коэффициент сезонной энергоэффективности, охл., SEER | 6.22 |
| Теплопроизводительность, кВт, ном. | 2.4 |
| Потребляемая мощность, охлаждение, кВт, мин. | 0,31 |
| EER / Класс | 3,39/A |
| SCOP / Класс | 4,11/A+ |
| Доработка | Без доработки |
| Теплопроизводительность, кВт, мин. | 1,3 |
| Максимальный перепад высот, м | 12 |
| Класс энергоэффективности, обогрев | A |
| Вес нетто, ВБ, кг | 8 |
| Холодопроизводительность, кВт, мин. | 1,3 |
| Потребляемая мощность, нагрев, кВт, ном. | 0.64 |
| Габариты, НБ, ШхГхВ, мм | 658x275x550 |
| Габариты, ВБ, ШхГхВ, мм | 770x225x286 |
| Класс энергоэффективности, охлаждение | A |
| Тип товара | Комплект |
| Потребляемая мощность, охлаждение, кВт, макс. | 0,72 |
| Потребляемая мощность, нагрев, кВт, макс. | 0,95 |
| Теплопроизводительность, кВт | 3,3~2,4~1,3 |
| Диапазон рабочих температур, нагрев, °C | -15~18 |
| Потребляемая мощность, нагрев, кВт, мин. | 0,25 |
| Диапазон рабочих температур, охлаждение, °C | -10~46 |
| Трубопровод со стороны жидкости, Ø, мм | 6.4 |
| Годовое энергопотребление, охлаждение, кВт | 81 |
| Цвет | Белый |
| SEER / Класс | 6,22/A++ |
| Теплопроизводительность, кВт, макс. | 3,3 |
| Годовое энергопотребление, кВт | 295 |
| Трубопровод со стороны газа, Ø, мм | 9.5 |
| Вес нетто, НБ, кг | 25.5 |
| Холодопроизводительность, кВт, макс. | 2.4 |
| Класс сезонной энергоэффективности, охл. | A++ |
| P design (охлаждение) | 2 |
| Холодопроизводительность, кВт | 2,4~2~1,3 |
| Потребляемая мощность, нагрев, кВт | 0,95~0,64~0,25 |
| Основные режимы работы | Охлаждение/нагрев |
| Класс сезонной энергоэффективности, обогрев | A+ |
| Максимальная длина трассы, м | 20 |
| Уровень звукового давления, НБ, охлаждение, дБ(А) | 46 |
| Расход воздуха, ВБ, охлаждение, м<sup>3</sup>/ч | 498/276/216 |
| Годовое энергопотребление (охлаждение/нагрев), кВт | 81/631 |
| P design (нагрев) | 2.2 |
| Электропитание, ф / В / Гц | 1~, 220-240 В, 50 Гц |
| P design (охлаждение/нагрев) | 2/2,2 |
| COP / Класс | 3,75/A |
| Срок эксплуатации | 10 лет |
Характеристики
Бытовой кондиционер Kentatsu KSGI35HFRN1/KSRI35HFRN1/-40
| Бренд | Kentatsu |
| Серия | ICHI R32 |
| Холодопроизводительность, кВт, ном. | 3.52 |
| Тип внутреннего блока | Настенный |
| Текстура пластика | Глянцевый |
| Технология работы | On/Off |
| Уровень звукового давления, ВБ, охлаждение, дБ(А) | 40,5/27,5 |
| Потребляемая мощность, охлаждение, кВт, ном. | 1.1 |
| Реквизиты | Бытовые сплит-системы, Товар, 01-001168010 |
| Базовая единица | шт |
| Ставки налогов | 22 |
| Коэффициент энергоэффективности, обогрев, COP | 3.61 |
| Для помещения площадью, м<sup>2</sup> | 35 |
| Потребляемая мощность, охлаждение, кВт | 1,1 |
| Коэффициент энергоэффективности, охл., EER | 3.21 |
| Хладагент | R32 |
| Теплопроизводительность, кВт, ном. | 3.66 |
| EER / Класс | 3,21/А |
| Доработка | Низкотемпературный комплект (-40 ˚С) |
| Максимальный перепад высот, м | 8 |
| Класс энергоэффективности, обогрев | A |
| Вес нетто, ВБ, кг | 9.4 |
| Потребляемая мощность, нагрев, кВт, ном. | 1.01 |
| Габариты, НБ, ШхГхВ, мм | 720(+70)х270х495 |
| Габариты, ВБ, ШхГхВ, мм | 802х200х295 |
| Класс энергоэффективности, охлаждение | A |
| Тип товара | Комплект |
| Теплопроизводительность, кВт | 3,66 |
| Диапазон рабочих температур, нагрев, °C | -7~24 |
| Диапазон рабочих температур, охлаждение, °C | -40~43 |
| Трубопровод со стороны жидкости, Ø, мм | 6.35 |
| Цвет | Белый |
| Годовое энергопотребление, кВт | 550 |
| Трубопровод со стороны газа, Ø, мм | 12.7 |
| Вес нетто, НБ, кг | 25.714 |
| Холодопроизводительность, кВт | 3,52 |
| Потребляемая мощность, нагрев, кВт | 1,01 |
| Основные режимы работы | Охлаждение/нагрев |
| Максимальная длина трассы, м | 8 |
| Расход воздуха, ВБ, охлаждение, м<sup>3</sup>/ч | 560 |
| Электропитание, ф / В / Гц | 1~, 220-240 В, 50 Гц |
| COP / Класс | 3,61/А |
| Срок эксплуатации | 10 лет |
Характеристики
Бытовой кондиционер Kentatsu KSGA70HFRN1/KSRA70HFRN1/-40
| Бренд | Kentatsu |
| Серия | KANAMI R32 |
| Холодопроизводительность, кВт, ном. | 7.03 |
| Тип внутреннего блока | Настенный |
| Текстура пластика | Глянцевый |
| Технология работы | On/Off |
| Уровень звукового давления, ВБ, охлаждение, дБ(А) | 48/33,5 |
| Потребляемая мощность, охлаждение, кВт, ном. | 2.19 |
| Реквизиты | Бытовые сплит-системы, Товар, 01-001174390 |
| Базовая единица | шт |
| Ставки налогов | 22 |
| Коэффициент энергоэффективности, обогрев, COP | 3.61 |
| Для помещения площадью, м<sup>2</sup> | 70 |
| Потребляемая мощность, охлаждение, кВт | 2,19 |
| Коэффициент энергоэффективности, охл., EER | 3.21 |
| Хладагент | R32 |
| Теплопроизводительность, кВт, ном. | 7.33 |
| EER / Класс | 3,21/А |
| Доработка | Низкотемпературный комплект (-40 ˚С) |
| Максимальный перепад высот, м | 10 |
| Класс энергоэффективности, обогрев | A |
| Вес нетто, ВБ, кг | 15.3 |
| Потребляемая мощность, нагрев, кВт, ном. | 2.03 |
| Габариты, НБ, ШхГхВ, мм | 890(+72)х342х673 |
| Габариты, ВБ, ШхГхВ, мм | 1082х234х337 |
| Класс энергоэффективности, охлаждение | A |
| Тип товара | Комплект |
| Теплопроизводительность, кВт | 7,33 |
| Диапазон рабочих температур, нагрев, °C | -7~24 |
| Диапазон рабочих температур, охлаждение, °C | -40~43 |
| Трубопровод со стороны жидкости, Ø, мм | 9.52 |
| Цвет | Белый |
| Годовое энергопотребление, кВт | 1095 |
| Трубопровод со стороны газа, Ø, мм | 15.9 |
| Вес нетто, НБ, кг | 48.037 |
| Холодопроизводительность, кВт | 7,03 |
| Потребляемая мощность, нагрев, кВт | 2,03 |
| Основные режимы работы | Охлаждение/нагрев |
| Максимальная длина трассы, м | 10 |
| Расход воздуха, ВБ, охлаждение, м<sup>3</sup>/ч | 1160 |
| Электропитание, ф / В / Гц | 1~, 220-240 В, 50 Гц |
| COP / Класс | 3,61/А |
| Срок эксплуатации | 10 лет |
Характеристики
Бытовой кондиционер Daikin FTXM50A/RXM50A8
| Бренд | Daikin |
| Серия | FTXM-A Perfera |
| Холодопроизводительность, кВт, ном. | 5 |
| Тип внутреннего блока | Настенный |
| Текстура пластика | Матовый |
| Технология работы | Inverter |
| Уровень звукового давления, ВБ, охлаждение, дБ(А) | 46/27 |
| Потребляемая мощность, охлаждение, кВт, ном. | 1.36 |
| Коэффициент сезонной энергоэффективности, обогрев, SCOP | 4.76 |
| Реквизиты | Бытовые сплит-системы, Товар, 01-001168030 |
| Базовая единица | шт |
| Ставки налогов | 22 |
| Для помещения площадью, м<sup>2</sup> | 50 |
| Потребляемая мощность, охлаждение, кВт | 1,36 |
| Хладагент | R32 |
| Коэффициент сезонной энергоэффективности, охл., SEER | 7.55 |
| Теплопроизводительность, кВт, ном. | 5.8 |
| SCOP / Класс | 4,76/A++ |
| Максимальный перепад высот, м | 20 |
| Вес нетто, ВБ, кг | 11.5 |
| Потребляемая мощность, нагрев, кВт, ном. | 1.45 |
| Количество хладагента, кг | 0,95 |
| Габариты, НБ, ШхГхВ, мм | 923x367x610 |
| Габариты, ВБ, ШхГхВ, мм | 804x252x298 |
| Тип товара | Комплект |
| Теплопроизводительность, кВт | 6,50~5,80~1,70 |
| Диапазон рабочих температур, нагрев, °C | -21~18 |
| Диапазон рабочих температур, охлаждение, °C | -10~50 |
| Трубопровод со стороны жидкости, Ø, мм | 6.35 |
| Цвет | Белый |
| SEER / Класс | 6,6/A++ |
| Годовое энергопотребление, кВт | 232 |
| Трубопровод со стороны газа, Ø, мм | 12.7 |
| Вес нетто, НБ, кг | 40 |
| Холодопроизводительность, кВт, макс. | 5.3 |
| Класс сезонной энергоэффективности, охл. | A++ |
| Холодопроизводительность, кВт | 5,30~5,00~1,70 |
| Потребляемая мощность, нагрев, кВт | 1,45 |
| Основные режимы работы | Охлаждение/нагрев |
| Класс сезонной энергоэффективности, обогрев | A++ |
| Максимальная длина трассы, м | 30 |
| Расход воздуха, ВБ, охлаждение, м<sup>3</sup>/ч | 762 |
| Облачные кондиционеры | N |
| Электропитание, ф / В / Гц | 1~, 220-240 В, 50 Гц |
| Срок эксплуатации | 10 лет |
Характеристики
Бытовой кондиционер Daikin FTXM25A/RXM25A9
| Бренд | Daikin |
| Серия | FTXM-A Perfera |
| Холодопроизводительность, кВт, ном. | 2.5 |
| Тип внутреннего блока | Настенный |
| Текстура пластика | Матовый |
| Технология работы | Inverter |
| Уровень звукового давления, ВБ, охлаждение, дБ(А) | 41/19 |
| Потребляемая мощность, охлаждение, кВт, ном. | 0.56 |
| Коэффициент сезонной энергоэффективности, обогрев, SCOP | 5.2 |
| Реквизиты | Бытовые сплит-системы, Товар, 01-001168050 |
| Базовая единица | шт |
| Ставки налогов | 22 |
| Для помещения площадью, м<sup>2</sup> | 25 |
| Потребляемая мощность, охлаждение, кВт | 0,56 |
| Хладагент | R32 |
| Коэффициент сезонной энергоэффективности, охл., SEER | 9.47 |
| Теплопроизводительность, кВт, ном. | 2.8 |
| SCOP / Класс | 5,2/A+++ |
| Максимальный перепад высот, м | 15 |
| Вес нетто, ВБ, кг | 11.5 |
| Потребляемая мощность, нагрев, кВт, ном. | 0.56 |
| Количество хладагента, кг | 0,95 |
| Габариты, НБ, ШхГхВ, мм | 923x367x610 |
| Габариты, ВБ, ШхГхВ, мм | 804x252x298 |
| Тип товара | Комплект |
| Теплопроизводительность, кВт | 5,00~2,80~0,80 |
| Диапазон рабочих температур, нагрев, °C | -21~18 |
| Диапазон рабочих температур, охлаждение, °C | -10~50 |
| Трубопровод со стороны жидкости, Ø, мм | 6.35 |
| Цвет | Белый |
| SEER / Класс | 9,47/A+++ |
| Годовое энергопотребление, кВт | 92 |
| Трубопровод со стороны газа, Ø, мм | 9.52 |
| Вес нетто, НБ, кг | 36 |
| Холодопроизводительность, кВт, макс. | 3.8 |
| Класс сезонной энергоэффективности, охл. | A+++ |
| Холодопроизводительность, кВт | 3,80~2,50~0,90 |
| Потребляемая мощность, нагрев, кВт | 0,56 |
| Основные режимы работы | Охлаждение/нагрев |
| Класс сезонной энергоэффективности, обогрев | A+++ |
| Максимальная длина трассы, м | 20 |
| Расход воздуха, ВБ, охлаждение, м<sup>3</sup>/ч | 714 |
| Облачные кондиционеры | N |
| Электропитание, ф / В / Гц | 1~, 220-240 В, 50 Гц |
| Срок эксплуатации | 10 лет |
Характеристики
Бытовой кондиционер Daikin FTXJ50AB9/RXJ50A9
| Бренд | Daikin |
| Серия | FTXJ-AB9 |
| Холодопроизводительность, кВт, ном. | 5 |
| Тип внутреннего блока | Настенный |
| Текстура пластика | Матовый |
| Технология работы | Inverter |
| Уровень звукового давления, ВБ, охлаждение, дБ(А) | 46/24 |
| Потребляемая мощность, охлаждение, кВт, ном. | 1.36 |
| Коэффициент сезонной энергоэффективности, обогрев, SCOP | 4.6 |
| Реквизиты | Бытовые сплит-системы, Товар, 01-001176430 |
| Базовая единица | шт |
| Ставки налогов | 22 |
| Коэффициент энергоэффективности, обогрев, COP | 4 |
| Для помещения площадью, м<sup>2</sup> | 50 |
| Потребляемая мощность, охлаждение, кВт | 1,36 |
| Коэффициент энергоэффективности, охл., EER | 3.68 |
| Хладагент | R32 |
| Коэффициент сезонной энергоэффективности, охл., SEER | 7.33 |
| Теплопроизводительность, кВт, ном. | 5.8 |
| EER / Класс | 3,68/A |
| SCOP / Класс | 4,6/A++ |
| Максимальный перепад высот, м | 30 |
| Класс энергоэффективности, обогрев | A |
| Вес нетто, ВБ, кг | 11.76 |
| Потребляемая мощность, нагрев, кВт, ном. | 1.45 |
| Количество хладагента, кг | 1,1 |
| Габариты, НБ, ШхГхВ, мм | 954x408x734 |
| Габариты, ВБ, ШхГхВ, мм | 900x212x305 |
| Класс энергоэффективности, охлаждение | A |
| Тип товара | Комплект |
| Теплопроизводительность, кВт | 6,50~5,80~1,70 |
| Диапазон рабочих температур, нагрев, °C | -20~24 |
| Диапазон рабочих температур, охлаждение, °C | -10~50 |
| Трубопровод со стороны жидкости, Ø, мм | 6.35 |
| Цвет | Чёрный |
| SEER / Класс | 7,33/A++ |
| Годовое энергопотребление, кВт | 239 |
| Трубопровод со стороны газа, Ø, мм | 12.7 |
| Вес нетто, НБ, кг | 50 |
| Холодопроизводительность, кВт, макс. | 5.3 |
| Класс сезонной энергоэффективности, охл. | A |
| Холодопроизводительность, кВт | 5,30~5,00~1,70 |
| Потребляемая мощность, нагрев, кВт | 1,45 |
| Основные режимы работы | Охлаждение/нагрев |
| Класс сезонной энергоэффективности, обогрев | A+ |
| Максимальная длина трассы, м | 30 |
| Расход воздуха, ВБ, охлаждение, м<sup>3</sup>/ч | 810 |
| Электропитание, ф / В / Гц | 1~, 220-240 В, 50 Гц |
| COP / Класс | 4,00/A+ |
| Срок эксплуатации | 10 лет |
Характеристики
Бытовой кондиционер Midea MSAG2-24HRN8-I/MSAG2-24HRN8-O
| Бренд | Midea |
| Серия | Unlimited R32 |
| Холодопроизводительность, кВт, ном. | 7.03 |
| Тип внутреннего блока | Настенный |
| Текстура пластика | Глянцевый |
| Технология работы | On/Off |
| Уровень звукового давления, ВБ, охлаждение, дБ(А) | 48/33,5 |
| Потребляемая мощность, охлаждение, кВт, ном. | 2.03 |
| Реквизиты | Бытовые сплит-системы, Товар, 01-001171950 |
| Базовая единица | шт |
| Ставки налогов | 22 |
| Коэффициент энергоэффективности, обогрев, COP | 3.61 |
| Для помещения площадью, м<sup>2</sup> | 70 |
| Потребляемая мощность, охлаждение, кВт | 2,03 |
| Коэффициент энергоэффективности, охл., EER | 3.21 |
| Хладагент | R32 |
| Теплопроизводительность, кВт, ном. | 7.33 |
| EER / Класс | 3.21/A |
| Максимальный перепад высот, м | 10 |
| Класс энергоэффективности, обогрев | A |
| Вес нетто, ВБ, кг | 14.8 |
| Потребляемая мощность, нагрев, кВт, ном. | 2.03 |
| Количество хладагента, кг | 1,3 |
| Габариты, НБ, ШхГхВ, мм | 890(+72)x673x342 |
| Габариты, ВБ, ШхГхВ, мм | 1082x337x234 |
| Класс энергоэффективности, охлаждение | A |
| Тип товара | Комплект |
| Теплопроизводительность, кВт | 7,33 |
| Диапазон рабочих температур, нагрев, °C | -7~24 |
| Диапазон рабочих температур, охлаждение, °C | 18~43 |
| Трубопровод со стороны жидкости, Ø, мм | 9.52 |
| Цвет | Белый |
| Годовое энергопотребление, кВт | 1095 |
| Трубопровод со стороны газа, Ø, мм | 15.9 |
| Вес нетто, НБ, кг | 47.9 |
| Холодопроизводительность, кВт | 7,03 |
| Потребляемая мощность, нагрев, кВт | 2,03 |
| Основные режимы работы | Охлаждение/нагрев |
| Максимальная длина трассы, м | 25 |
| Расход воздуха, ВБ, охлаждение, м<sup>3</sup>/ч | 1160 |
| Облачные кондиционеры | N |
| Электропитание, ф / В / Гц | 1~, 220-240 В, 50 Гц |
| COP / Класс | 3.61/A |
| Срок эксплуатации | 7 лет |
Характеристики
Бытовой кондиционер Midea MSES-09N8D6-I/MSES-09N8D6-O
| Бренд | Midea |
| Серия | Easy |
| Холодопроизводительность, кВт, ном. | 2.78 |
| Тип внутреннего блока | Настенный |
| Текстура пластика | Матовый |
| Технология работы | Inverter |
| Уровень звукового давления, ВБ, охлаждение, дБ(А) | 38/21.5 |
| Потребляемая мощность, охлаждение, кВт, ном. | 0.87 |
| Реквизиты | Бытовые сплит-системы, Товар, 01-001172000 |
| Базовая единица | шт |
| Ставки налогов | 22 |
| Коэффициент энергоэффективности, обогрев, COP | 3.61 |
| Для помещения площадью, м<sup>2</sup> | 25 |
| Потребляемая мощность, охлаждение, кВт | 1,02~0,87~0,10 |
| Коэффициент энергоэффективности, охл., EER | 3.21 |
| Хладагент | R32 |
| Теплопроизводительность, кВт, ном. | 3.22 |
| EER / Класс | 3,21/A |
| Максимальный перепад высот, м | 10 |
| Класс энергоэффективности, обогрев | A |
| Вес нетто, ВБ, кг | 8.2 |
| Потребляемая мощность, нагрев, кВт, ном. | 0.89 |
| Количество хладагента, кг | 0,52 |
| Габариты, НБ, ШхГхВ, мм | 720(+70)x495x270 |
| Габариты, ВБ, ШхГхВ, мм | 723x286x199 |
| Класс энергоэффективности, охлаждение | A |
| Тип товара | Комплект |
| Теплопроизводительность, кВт | 3,52~3,22~0,91 |
| Диапазон рабочих температур, нагрев, °C | -15~24 |
| Диапазон рабочих температур, охлаждение, °C | -15~50 |
| Трубопровод со стороны жидкости, Ø, мм | 6.35 |
| Цвет | Белый |
| Годовое энергопотребление, кВт | 435 |
| Трубопровод со стороны газа, Ø, мм | 9.52 |
| Вес нетто, НБ, кг | 24.7 |
| Холодопроизводительность, кВт, макс. | 2.93 |
| Холодопроизводительность, кВт | 2,93~2,78~1,17 |
| Потребляемая мощность, нагрев, кВт | 1,18~0,89~0,14 |
| Основные режимы работы | Охлаждение/нагрев |
| Максимальная длина трассы, м | 35 |
| Расход воздуха, ВБ, охлаждение, м<sup>3</sup>/ч | 515 |
| Облачные кондиционеры | N |
| Электропитание, ф / В / Гц | 1~, 220-240 В, 50 Гц |
| COP / Класс | 3,61/A |
| Срок эксплуатации | 10 лет |
Характеристики
Бытовой кондиционер Daikin FTXZ50N/RXZ50N
| Бренд | Daikin |
| Серия | Ururu Sarara |
| Холодопроизводительность, кВт, ном. | 5 |
| Тип внутреннего блока | Настенный |
| Текстура пластика | Матовый |
| Технология работы | Inverter |
| Уровень звукового давления, ВБ, охлаждение, дБ(А) | 47/23 |
| Потребляемая мощность, охлаждение, кВт, ном. | 1.1 |
| Коэффициент сезонной энергоэффективности, обогрев, SCOP | 5.5 |
| Реквизиты | Бытовые сплит-системы, Товар, 01-001170100 |
| Базовая единица | шт |
| Ставки налогов | 22 |
| Коэффициент энергоэффективности, обогрев, COP | 4.47 |
| Для помещения площадью, м<sup>2</sup> | 50 |
| Потребляемая мощность, охлаждение, кВт | 1,60~1,10~0,11 |
| Коэффициент энергоэффективности, охл., EER | 4.55 |
| Хладагент | R32 |
| Коэффициент сезонной энергоэффективности, охл., SEER | 8.6 |
| Теплопроизводительность, кВт, ном. | 6.3 |
| EER / Класс | 4,55/A+ |
| SCOP / Класс | 5,50/A+++ |
| Максимальный перепад высот, м | 8 |
| Класс энергоэффективности, обогрев | A |
| Потребляемая мощность, нагрев, кВт, ном. | 1.41 |
| Количество хладагента, кг | 1,34 |
| Габариты, НБ, ШхГхВ, мм | 795x300x693 |
| Габариты, ВБ, ШхГхВ, мм | 798x372x295 |
| Класс энергоэффективности, охлаждение | A |
| Тип товара | Комплект |
| Теплопроизводительность, кВт | 9,4~6,3~0,6 |
| Диапазон рабочих температур, нагрев, °C | -20~18 |
| Диапазон рабочих температур, охлаждение, °C | -10~43 |
| Трубопровод со стороны жидкости, Ø, мм | 6.35 |
| Цвет | Белый |
| SEER / Класс | 8,60/A+++ |
| Годовое энергопотребление, кВт | 550 |
| Трубопровод со стороны газа, Ø, мм | 9.52 |
| Холодопроизводительность, кВт, макс. | 5.8 |
| Класс сезонной энергоэффективности, охл. | A+++ |
| Холодопроизводительность, кВт | 5,8~5,0~0,6 |
| Потребляемая мощность, нагрев, кВт | 2,64~1,41~0,10 |
| Основные режимы работы | Охлаждение/нагрев |
| Класс сезонной энергоэффективности, обогрев | A+++ |
| Максимальная длина трассы, м | 10 |
| Расход воздуха, ВБ, охлаждение, м<sup>3</sup>/ч | 864 |
| Облачные кондиционеры | N |
| Электропитание, ф / В / Гц | 1~, 220-240 В, 50 Гц |
| COP / Класс | 4,47/A+ |
| Срок эксплуатации | 10 лет |
Характеристики
Бытовой кондиционер Primera PRAW-24TEDA3
| Бренд | Primera |
| Серия | Lounge Inverter 3 |
| Холодопроизводительность, кВт, ном. | 7.03 |
| Тип внутреннего блока | Настенный |
| Текстура пластика | Глянцевый |
| Технология работы | Inverter |
| Уровень звукового давления, ВБ, охлаждение, дБ(А) | 47/42/34 |
| Потребляемая мощность, охлаждение, кВт, ном. | 2.19 |
| Реквизиты | Бытовые сплит-системы, Товар, 01-001168900 |
| Базовая единица | шт |
| Ставки налогов | 22 |
| Коэффициент энергоэффективности, обогрев, COP | 3.61 |
| Для помещения площадью, м<sup>2</sup> | 70 |
| Потребляемая мощность, охлаждение, кВт | 2,19~0,53~2,80 |
| Коэффициент энергоэффективности, охл., EER | 3.21 |
| Хладагент | R32 |
| Теплопроизводительность, кВт, ном. | 7.18 |
| EER / Класс | 3,21/A |
| Осушение, л/ч | 2 |
| Максимальный ток, А | 14,0 |
| Максимальный перепад высот, м | 5 |
| Класс энергоэффективности, обогрев | A |
| Вес нетто, ВБ, кг | 11.4 |
| Потребляемая мощность, нагрев, кВт, ном. | 1.99 |
| Количество хладагента, кг | 1,04 |
| Уровень звукового давления, НБ, нагрев, дБ(А) | 55 |
| Габариты, НБ, ШхГхВ, мм | 853(+70)x349x602 |
| Габариты, ВБ, ШхГхВ, мм | 1010x220x315 |
| Класс энергоэффективности, охлаждение | A |
| Тип товара | Комплект |
| Теплопроизводительность, кВт | 7,18~1,50~7,91 |
| Диапазон рабочих температур, нагрев, °C | -15~30 |
| Уровень звукового давления, ВБ, нагрев, дБ(А) | 47/42/34 |
| Диапазон рабочих температур, охлаждение, °C | 0~53 |
| Рабочий ток, нагрев, А | 14,0 |
| Трубопровод со стороны жидкости, Ø, мм | 6.35 |
| Цвет | Белый |
| Годовое энергопотребление, кВт | 1095 |
| Трубопровод со стороны газа, Ø, мм | 12.7 |
| Вес нетто, НБ, кг | 31.6 |
| Холодопроизводительность, кВт, макс. | 7.5 |
